2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 433.47 | 402.83 | 369.64 | 342.10 | 307.06 | 279.21 | 247.34 | 208.58 | 178.26 | 156.47 | 119 | |||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.02 | 8.50 | 11.15 | 7.40 | 6.73 | |||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1650 | 1350 | 1350 | 1170 | 1170 | 1050 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 | 570 | 570 | 400 | 400 | ||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 34315 | 96800 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32.08 | 32.63 | 32.62 | 32.69 | 32.73 | 32.72 | 32.72 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48.30 | 47.80 | 47 | 46.50 | 46 | 45.30 | 45.10 | ||||||||||||||
点击查看 | 32.63 | 32.62 | 32.69 | 32.73 | 32.72 | 32.72 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15.87 | 16.20 | 16.23 | 16.30 | 16.36 | 16.40 | 16.42 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16.21 | 16.43 | 16.39 | 16.39 | 16.37 | 16.32 | 16.30 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8633 | 8005 | 7704 | 7378 | |||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24869 | 16465 | 13981 | 14172 | 13083 | 11344 | 12776 | ||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 |