| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 54411 | 54689 | 54689 | 54691 | 54691 | |
| 点击查看 | ||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10 | 10 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 677 | 677 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||
| 点击查看 | ||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 34969 | 34515 | 34515 | ||||||
| 点击查看 | 25836 | 25419 | 25419 | |||||||
| 点击查看 | 1440000 | 1681618 | 1681618 | |||||||
| 点击查看 | 28211 | 28223 | 28223 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 640 | 640 | 640 | ||||||
| 南湖区 | 南湖区 | 南湖区 | 
