| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9891 | 9856 | 9856 | 8052 | 8052 | 8052 | 8052 | 8052 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10560 | 15907 | 15907 | 12596 | 15132 | 15132 | ||
| 9868 | 9868 | ||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14 | 15 | 15 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1 | 1 | 1 | 241 | 241 | |||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 240737 | ||||||||
| 150 | 150 | 9835 | 9835 | 9714 | |||||||||
| 7245 | 7245 | 7243 | |||||||||||
| 36700 | 36700 | 49800 | |||||||||||
| 3985 | 3985 | 3984 | |||||||||||
| 1515 | 1515 | 712 | 712 | 712 | |||||||||
| 西和县 | 西和县 | 江山市 | 江山市 | 江山市 | 
