| 年份 | 常住人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | 点击查看 |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | |
| 2018 | 164.75 |
| 2017 | 163.58 |
| 2016 | 162.33 |
| 2015 | 160.74 |
| 2014 | 160.46 |
| 2013 | 159.54 |
| 2012 | 158.31 |
| 2011 | 157.22 |
| 2010 | 156.31 |
| 2009 | |
| 2008 | 153.32 |
| 2007 | 151.91 |
| 2006 | 151.73 |
| 2005 | 151.64 |
| 2004 | |
| 2003 | 151.49 |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |