| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 2586 |
| 2017 | 2503 |
| 2016 | 2597 |
| 2015 | 2402 |
| 2014 | 2184 |
| 2013 | 1984 |
| 2012 | 1895 |
| 2011 | 467 |
| 2010 | 466 |
| 2009 | 532 |
| 2008 | 1778 |
| 2007 | 1783 |
| 2006 | 1627 |
| 2005 | 1626 |
| 2004 | 1136 |
| 2003 | 313 |
| 2002 | 293 |
| 2001 | 293 |
| 2000 | 293 |
| 1999 |