| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 4164 |
| 2017 | 3936 |
| 2016 | 3141 |
| 2015 | 3752 |
| 2014 | 2838 |
| 2013 | 2865 |
| 2012 | 2861 |
| 2011 | 445 |
| 2010 | 2380 |
| 2009 | 2320 |
| 2008 | 2036 |
| 2007 | 1899 |
| 2006 | 1188 |
| 2005 | 532 |
| 2004 | 914 |
| 2003 | 414 |
| 2002 | 425 |
| 2001 | 455 |
| 2000 | 467 |
| 1999 |