| 年份 | 户籍男性人口数(万人) | 
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 点击查看 | 
| 2018 | 40.62 | 
| 2017 | 40.73 | 
| 2016 | 41.34 | 
| 2015 | 41.26 | 
| 2014 | 41.34 | 
| 2013 | 41.36 | 
| 2012 | 41.42 | 
| 2011 | 41.57 | 
| 2010 | |
| 2009 | 41.74 | 
| 2008 | 42.01 | 
| 2007 | 41.67 | 
| 2006 | 41.82 | 
| 2005 | 41.47 | 
| 2004 | 41.34 | 
| 2003 | 40.90 | 
| 2002 | 24.74 | 
| 2001 | 40.99 | 
| 2000 | 40.99 | 
| 1999 | 
