| 年份 | 户籍人口户数(万户) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 22.80 |
| 2017 | 22.26 |
| 2016 | 21.51 |
| 2015 | |
| 2014 | 13.94 |
| 2013 | 20.53 |
| 2012 | 20.20 |
| 2011 | 19.99 |
| 2010 | 56.16 |
| 2009 | 19.11 |
| 2008 | 54.55 |
| 2007 | 17.97 |
| 2006 | 52.88 |
| 2005 | 17.01 |
| 2004 | 17.01 |
| 2003 | 16.64 |
| 2002 | 16.38 |
| 2001 | 16.11 |
| 2000 | 16.02 |
| 1999 |