| 年份 | 全社会固定资产投资(万元) | 
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | 点击查看 | 
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | 11583177 | 
| 2016 | 11902600 | 
| 2015 | 10604800 | 
| 2014 | 9108800 | 
| 2013 | 6905800 | 
| 2012 | 5308100 | 
| 2011 | 4360900 | 
| 2010 | 3537600 | 
| 2009 | 2868800 | 
| 2008 | 1856200 | 
| 2007 | 1180700 | 
| 2006 | 1886700 | 
| 2005 | 1088200 | 
| 2004 | 836500 | 
| 2003 | 357100 | 
| 2002 | 432600 | 
| 2001 | 420600 | 
| 2000 | 522800 | 
| 1999 |