| 主要指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 177.91 | 156.03 | 149.55 | 144.27 | 137.48 | 123.94 | 109.61 | 89.11 | 73.58 | 63.4 | 69.25 | 57.32 | 43.59 | 39.51 | 34.71 | 27.51 | 24.95 | 21.54 | 20.09 | 17.17 |
| 人均GDP(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| GDP增长率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 44.94 | 42.55 | 42.96 | 37.95 | 35.14 | 31.65 | 30.43 | 25.08 | 23.1 | 19.84 | 17.88 | 15.65 | 13.58 | 12.73 | 11.6 | 10.4 | 10.33 | 8.91 | 8.98 | 7.38 | ||||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 78.91 | 65.72 | 60.55 | 68.79 | 64.85 | 60.7 | 58.45 | 49.84 | 32.38 | 32.48 | 38.78 | 30.66 | 20.4 | 18.11 | 14.83 | 9.59 | 7.86 | 6.4 | 5.3 | 4.82 | ||||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | 点击查看 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 街道办事处个数(个) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | ||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 点击查看 | 点击查看 | 2272 | 2272 | 22722 | 2272 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2761 | 2256 | 2248 | ||||
| 固定电话用户(户) | 点击查看 | 50994 | 48106 | 48415 | 46821 | 46852 | 43126 | 43021 | 42923 | 49800 | 49800 | 46800 | 46500 | 46400 | 46400 | 43100 | 36800 | 35900 | 31500 | 19200 | ||||||
| 移动电话用户数户 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 45.63 | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | 48 | 44.29 | 43.49 | 42.72 | 41.94 | 40.29 | 39.3 | 38.69 | 38.17 | 37.77 | 37.04 | 36.55 | 35.41 | ||||||
| 非农业人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城镇化率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡人口人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 139519 | 138091 | 168028 | 131999 | 124138 | 103398 | 83115 | 62235 | 33400 | 25900 | 27400 | 21700 | 14200 | 15000 | 14900 | 11200 | 10400 | 9500 | 8700 | 8000 | ||||
| 一般公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 558431 | 454887 | 431229 | 429060 | 357712 | 341100 | 315797 | 229457 | 175000 | 145300 | 94100 | 62400 | 49500 | 42100 | 34600 | 24100 | 21900 | 17200 | 14300 | 13800 | ||||
| 财政总收入(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 897594 | 838026 | 718029 | 641988 | 590751 | 539541 | 448923 | 373766 | 320200 | 248500 | 203600 | 162100 | 155000 | 135700 | 118200 | 107600 | 19200 | 80600 | 74100 | 88800 | ||||
| 贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 721613 | 742716 | 680767 | 574289 | 508102 | 359554 | 223784 | 169754 | 97400 | 51200 | 33700 | 68700 | 71700 | 63900 | 68800 | 63600 | 62600 | 71500 | 99400 | 144000 | ||||
| 城镇职工平均工资元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | ||||||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 点击查看 | 8099 | 7343 | 14026 | 13941 | 18510 | 15097 | 13323 | 11552 | 9800 | 7800 | 8500 | 7100 | 8300 | 9600 | 9700 | 11100 | 11000 | 11100 | 10400 | 12300 | |||||
| 普通小学学校数个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 28642 | 28834 | 28694 | 29496 | 30480 | 20568 | 31782 | 31817 | 24000 | 32000 | 33100 | 29300 | 28300 | 28000 | 26100 | 26100 | 24500 | 22700 | 22900 | 20100 | ||||
| 小学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 37740 | 37975 | 38004 | 37709 | 37912 | 40328 | 43678 | 45288 | 44400 | 51200 | 57600 | 67000 | 64200 | 68600 | 64600 | 63300 | 59700 | 57600 | 53100 | 48900 | ||||
| 中等职业教育在校学生数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 点击查看 | 1047 | 1073 | 1058 | 1151 | 1140 | 1124 | 1100 | 900 | 800 | 800 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 700 | 700 | |||||||
| 卫生机构个数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | 点击查看 | 6840 | 5940 | 7323 | 6259 | 6559 | 3176 | |||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡村人口万人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 粮食总产量吨 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肉量总产量吨 | ||||||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | ||||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |