| 主要指标 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 184.26 | 165.41 | 165.13 | 146.85 | 133.41 | 118.47 | 98.07 | 76.8 | 68.42 | 55.34 | 43.4 | 40.81 | 39.51 | 34.02 | 31.91 | 29.04 | 28.01 | 26.59 |
| 人均GDP(元) | ||||||||||||||||||||||||
| GDP增长率 | ||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | ||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59.95 | 52.1 | 46.29 | 41.41 | 40.89 | 32.34 | 30.77 | 26.13 | 26.45 | 21.82 | 16.22 | 16.11 | 15.15 | 12.7 | 12.8 | 11.37 | 11.45 | 11.2 | ||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37.55 | 35.44 | 38.01 | 38.31 | 36.15 | 30.6 | 24.15 | 18.41 | 15.62 | 11.46 | 8.6 | 7.63 | 8.64 | 7.41 | 8.1 | 7.57 | 7.23 | 6.93 | ||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
| 工业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | ||||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 街道办事处个数(个) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 202 | 202 | 202 | ||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4444 | 4444 | 4444 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 2471 | 1884 | 1983 | ||
| 固定电话用户(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 85700 | 78800 | 75500 | 78200 | 72112 | 68672 | 92200 | 83800 | 82800 | 81500 | 94100 | 87100 | 79200 | 68500 | 57700 | 47400 | 33800 | ||||
| 移动电话用户数户 | ||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | ||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 62 | 62 | 61.29 | 60.1 | 59.1 | 58.26 | 57.52 | 56.68 | 56.28 | 55.96 | 55.45 | 55.3 | 55.16 | 54.61 | |||||||
| 非农业人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | ||||||||||||||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | ||||||||||||||||||||||||
| 城镇化率 | ||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | ||||||||||||||||||||||||
| 死亡人口人 | ||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 155100 | 164010 | 142731 | 123642 | 91577 | 82185 | 62700 | 50900 | 28200 | 22000 | 14900 | 12700 | 12300 | 16500 | 14400 | 12700 | 10900 | 11400 | ||
| 一般公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 434600 | 414196 | 385313 | 350906 | 289490 | 275873 | 206700 | 169800 | 119700 | 62300 | 50400 | 43400 | 33600 | 30600 | 27300 | 22400 | 16000 | 17100 | ||
| 财政总收入(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | ||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1208500 | 1116300 | 1090010 | 961729 | 838109 | 712677 | 595200 | 466100 | 378600 | 323500 | 293600 | 250600 | 229800 | 209700 | 192200 | 174500 | 172400 | 160200 | ||
| 贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 949700 | 827200 | 669265 | 527220 | 381451 | 285852 | 194500 | 114100 | 66700 | 101600 | 98200 | 100100 | 100800 | 102100 | 93000 | 91200 | 92200 | 117200 | ||
| 城镇职工平均工资元 | ||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 27 | 26 | 29 | 29 | 36 | 39 | 41 | 42 | 30 | 28 | 28 | |||
| 城镇居民人均可支配收入元 | ||||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | ||||||||||||||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | ||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | ||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | ||||||||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | ||||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4278 | 4276 | 4226 | 4007 | 3350 | 4620 | 3700 | 2900 | 2900 | 2800 | 2400 | 2600 | 2100 | 1800 | 2200 | 3500 | 3400 | 3300 | |||
| 普通小学学校数个 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | ||||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26536 | 27618 | 27842 | 26481 | 18127 | 27948 | 26900 | 34600 | 33700 | 33800 | 32900 | 30400 | 29600 | 40700 | 27200 | 26400 | 35700 | 32900 | ||
| 小学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43734 | 43100 | 41521 | 41520 | 41884 | 42721 | 42500 | 50900 | 50400 | 48900 | 51900 | 62200 | 61100 | 77500 | 69400 | 71000 | 96600 | 85600 | ||
| 中等职业教育在校学生数人 | ||||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1455 | 1455 | 1686 | 1343 | 1400 | 1200 | 1200 | 1100 | 900 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |||||
| 卫生机构个数 | ||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | ||||||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5239 | 5432 | 4299 | 6769 | |||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | ||||||||||||||||||||||||
| 乡村人口万人 | ||||||||||||||||||||||||
| 粮食总产量吨 | ||||||||||||||||||||||||
| 肉量总产量吨 | ||||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | ||||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | ||||||||||||||||||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | ||||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | ||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | ||||||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |