2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 494.37 | 539.83 | 501.10 | 458.27 | 420.20 | 404.44 | 404.44 | 361.71 | 300.06 | 250.03 | ||||||||||
0.55 | 0.60 | 0.75 | 1.51 | 1.77 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 351.72 | 330.03 | 305.68 | 313.97 | 295.80 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 187.55 | 170.46 | 151.85 | 129.04 | 106.87 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 154470 | 161202 | 171042 | 150088 | 124380 | 113600 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 265403 | 232743 | 233088 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1530 | 1530 | 1530 | 1390 | 1230 | 870 | 720 | 720 | 580 | 580 | 580 | 510 | 360 | 360 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 20305 | 32394 | 26875 | 150088 | 124380 | 113600 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10830 | 9065 | 8775 | 8856 | 8563 | 7613 | 8108 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38345 | 35192 | 32346 | 29272 | 26324 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18704 | 17128 | 15728 | 14169 | 12818 | |||||||||||||||||
点击查看 |