2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 341.90 | 375.83 | 327.61 | 327.61 | 327.61 | 300.75 | 245.97 | 245.97 | 232.07 | 206.17 | 166.78 | 146.92 | ||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1390 | 1230 | 870 | 720 | 720 | 580 | 580 | 580 | 510 | 360 | 360 | 250 | 250 | 250 | |||
点击查看 | 点击查看 | 22448 | 23966 | 24181 | 24181 | 24181 | 93284 | 81462 | 65027 | |||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 |