| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58.86 | 62.4 | 77.91 | 73.52 | 66.07 | 65 | 58.45 | 58.27 | 48.31 | 36.97 | 32.63 | 28.85 | 23.65 | 20.01 | 22.13 | 15.81 | 20.84 | 18.58 | 17.14 | 15.74 |
| 人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12620 | 13158.97 | 16093 | 15300 | 11829 | 11651 | 9658 | 7385 | 6540 | 5807 | 4811 | 4092 | 4537 | 3200 | 4300 | 3800 | 3500 | ||||||
| GDP增长率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | 104.7 | 95.85 | 108.9 | 104.7 | 112.07 | 111 | 103 | 115.1 | 127.9 | 118.79 | 117.39 | 118.2 | 114 | 140 | 75.06 | 111.4 | 108.3 | 106.6 | ||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29.11 | 28.5 | 31.8 | 31.2 | 28.65 | 30.53 | 27.92 | 25.9 | 22.26 | 19.18 | 18.21 | 14.96 | 13.66 | 11.74 | 10.53 | 4.94 | 9.93 | 8.6 | 8.37 | 8.4 | |||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.46 | 13.31 | 25.73 | 23.89 | 20.31 | 17.96 | 15.45 | 18.63 | 14.61 | 7.74 | 5.59 | 6.7 | 3.8 | 2.88 | 5.3 | 4.91 | 4.98 | 4.58 | 4.01 | 2.95 | |||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21.29 | 20.59 | 20.38 | 18.44 | 17.1 | 16.51 | 15.07 | 13.73 | 11.44 | 10.05 | 8.83 | 7.19 | 6.18 | 5.39 | 6.3 | 5.96 | 5.93 | 5.4 | 4.76 | ||||
| 工业增加值(万元) | 点击查看 | 7052 | ||||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | 点击查看 | 344971 | 305300 | 322382 | 188412 | 174826 | 155580 | |||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | 点击查看 | 212618 | 207181 | 315898 | 107103 | 98143 | 112868 | |||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | 点击查看 | 20731 | 19500 | 19077 | ||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | 点击查看 | 5522 | 5290 | 6140 | ||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 591743 | 537856 | 664057 | 640321 | 589112 | 551418 | 558567 | 511494 | 438426 | 388524 | 364241 | 289410 | 267845 | 234924 | 202172 | 116389 | 193243 | 153470 | 150714 | ||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 932703 | 723110 | 606127 | 495011 | 398290 | 661897 | 496012 | 285699 | 133801 | 133801 | 56564 | 51108 | 39755 | 33860 | 33323 | 33089 | 30915 | |||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | 点击查看 | 690483 | 630491 | 569244 | 474214 | 114547 | 257239 | 298155 | 210413 | 87360 | 87360 | 49216 | 20839 | 14578 | 15321 | 11123 | 8909 | 12000 | ||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | 点击查看 | 705467 | 690483 | 630491 | 569244 | 425214 | 339400 | 390421 | 327420 | 207113 | 127774 | 85610 | 50616 | 31110 | 14578 | 19746 | 14004 | 8909 | 9875 | |||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 176338 | 149862 | 129637 | 115239 | 100868 | 95300 | 89532 | 87635 | 82986 | 78326 | 84425 | 77643 | ||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | |||
| 街道办事处个数(个) | 6 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 204 | 204 | |||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3685 | 3685 | 3683 | 3683 | 3685 | 3685 | 3685 | |||
| 固定电话用户(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5373 | 8062 | 5258 | 8305 | 6282 | 14596 | 18865 | 23821 | 101555 | 114786 | 45998 | 45998 | 45796 | 43690 | 29438 | 26772 | 26698 | 23751 | 19848 | ||||
| 移动电话用户数户 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46.49 | 46.79 | 48.06 | 48.77 | 48.94 | 49.4 | 49.4 | 50 | 49.94 | 50.19 | 49.92 | 49.84 | 49.54 | 49.26 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 49 | 49.26 | 48.78 | |||
| 非农业人口数(万人) | 8.56 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9 | 9.2 | ||||||||||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | 点击查看 | 13022 | 13059 | 12869 | 12952 | 15661 | 15661 | 227154 | 239283 | 225951 | 226459 | 21163 | 21425 | 22337 | ||||||||||||
| 城镇化率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡人口人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31877 | 30183 | 35144 | 36254 | 30267 | 23033 | 19869 | 22427 | 13358 | 8485 | 7303 | 5924 | 4682 | 3351 | 3046 | 4330 | 8296 | 6019 | 5305 | 5500 | |||
| 一般公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 149907 | 152986 | 141743 | 128735 | 102413 | 89549 | 74939 | 72001 | 58174 | 58771 | 45733 | 45733 | 33678 | 27390 | 25256 | 22227 | 19390 | 14483 | 9998 | 9600 | |||
| 财政总收入(万元) | 点击查看 | 31877 | 336100 | 278659 | 262339 | 223307 | 196796 | 197569 | 173236 | 152609 | ||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 691847 | 666813 | 608013 | 546176 | 445447 | 370725 | 326617 | 287132 | 240321 | 212361 | 141548 | 141548 | 85855 | 125590 | 109477 | 111510 | 98166 | 84336 | 71217 | 64400 | |||
| 贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 556167 | 805925 | 939740 | 973738 | 948583 | 593691 | 467113 | 334203 | 271289 | 191376 | 148184 | 148184 | 130024 | 132448 | 124800 | 125572 | 134635 | 122469 | 119869 | 140400 | |||
| 城镇职工平均工资元 | 点击查看 | 46074 | 45282 | 44004 | 37322 | 33111 | 24982 | 22597 | 18938 | 15718 | 11083 | 10638 | 8977 | 7860 | 6825 | |||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21 | 28 | 26 | 26 | 25 | 14 | 12 | 18 | 21 | 17 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | 21066 | 19743 | 18472 | 17383 | 14642 | 12954 | 11917 | 10536 | 9405 | 8274 | 7298 | 6369 | 5646 | 4751 | ||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | 点击查看 | 11363 | 10321 | 9553 | 9103 | 8086 | 7156 | 7750 | 6811 | 5210 | 5368 | 3810 | 3193 | 2837 | 2495 | 589 | 2486 | 1516 | 1499 | |||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | 15100 | 12952 | 12233 | 15294 | 17075 | 16784 | 16816 | 20399 | 21163 | |||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | 点击查看 | 214618 | 212665 | 212629 | 210323 | 187265 | 187265 | 195079 | 209896 | 209113 | 205934 | 213115 | 213876 | 197567 | ||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | 点击查看 | 175450 | 173945 | 173857 | 172618 | 147471 | 147471 | 164813 | 169124 | 168544 | 160184 | 163007 | 167705 | 156013 | ||||||||||||
| 棉花产量(吨) | ||||||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 140 | 648 | 431 | 500 | 335 | 650 | 2490 | 5092 | 3542 | 9758 | 33021 | 33021 | 42671 | 42592 | 30486 | 10424 | 45604 | 16679 | 11721 | 17200 | |||
| 普通小学学校数个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12537 | 12056 | 11485 | 11127 | 11505 | 11901 | 11281 | 17503 | 20036 | 20547 | 18285 | 18285 | 21000 | 23921 | 24370 | 32464 | 32990 | 31206 | 30230 | 30000 | |||
| 小学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13489 | 14647 | 15708 | 16092 | 16056 | 16229 | 19390 | 19800 | 19876 | 20530 | 23079 | 25969 | 26790 | 27429 | 28881 | 25056 | 26074 | 28477 | 34357 | 39300 | |||
| 中等职业教育在校学生数人 | 508 | 344 | 572 | 563 | 322 | |||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 821 | 980 | 915 | 971 | 937 | 892 | 746 | 581 | 581 | 682 | 656 | 656 | 619 | 620 | 616 | 641 | 641 | 576 | 552 | 600 | |||
| 卫生机构个数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 191 | 158 | 155 | 152 | 180 | 166 | |||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | 点击查看 | 点击查看 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 204 | |||||
| 乡村人口万人 | 点击查看 | 39 | 43 | 38 | 38 | 41.2 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | ||||||||||||
| 粮食总产量吨 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1342461 | 1296771 | 1371633 | 1405064 | 1350215 | 1299633 | 1445285 | 1081072 | 1001539 | 929976 | 656730 | 656730 | 614888 | 582130 | 508028 | 97930 | 710422 | 354888 | 524853 | ||||
| 肉量总产量吨 | 点击查看 | 74860 | 73609 | 74168 | 72058 | 71459 | 63609 | 33696 | 68122 | 75264 | 75264 | 77638 | 74046 | 65215 | 62161 | 53192 | 46633 | 41264 | ||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | 点击查看 | 点击查看 | 1500 | 2044 | 2044 | 1371 | 1580 | 2461 | 2451 | 1455 | 1455 | 1450 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 756 | 756 | 735 | 1234 | |||||
| 全社会用电量万千瓦时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 67 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 58 | 54 | 52 | 44 | 41 | 35 | 32 | 29 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | |||||
| 公共图书馆总藏量千册 | ||||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1450 | 1450 | 1270 | 1270 | 1050 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 420 | 420 | 380 | 380 | 235 | 235 | 235 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。