2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29.04 | 30.47 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 33.19 | 30.94 | 26.30 | 23.22 | 18.83 | 17.54 | ||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19400 | 18200 | 19300 | 18200 | 16800 | 13600 | 12100 | 11200 | |||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 152622 | 146316 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 79262 | 85583 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 236259 | 235877 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1450 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1050 | 1050 | 1050 | 700 | 700 | 525 | 525 | 475 | 475 | 325 | 325 | 325 | |||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3460 | 3392 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 |