2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1557.94 | 1399.07 | 1283.65 | 1283.65 | 1283.65 | 1283.65 | 1283.65 | 1180.74 | 1087.45 | 984.25 | 857.99 | 770.45 | 627.36 | 510.30 | 463.23 | 413.81 | 386.47 | 261.10 | 231 | 206.10 | 156.54 | |
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 8839.80 | 8015.90 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 745.10 | 846.60 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 20797 | 17012.30 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2000 | 1890 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1560 | 1400 | 1260 | 1160 | 960 | 800 | 800 | 730 | 640 | 580 | 545 | 495 | 465 | |||
点击查看 | 点击查看 | 2274106 | 1941102 | 5936523 | 5936523 | 5936523 | 5936523 | 5936523 | 1529160 | 1506250 | 1072146 | 845563 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 232.40 | 115.33 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 112.75 | 111.38 | 109.67 | 108.07 | 106.32 | 105.16 | 103.60 | 101.70 | 99.60 | 97.40 | 93.20 | 86.40 | 84.80 | 119.80 | 110.30 | ||||
点击查看 | 47.70 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46.59 | 46.08 | 45.40 | 44.82 | 44.13 | 43.49 | 42.65 | 41.70 | 40.50 | 39 | 37 | 33.80 | 32.90 | 32.10 | 31.40 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 218.60 | 225.50 | 232.40 | 232.40 | 232.40 | 232.40 | 232.40 | 230 | 226.10 | 221.40 | 217 | 211.20 | 182.30 | 175.30 | 169.30 | 161.60 | 156.80 | 83.60 | 82.20 | ||||||
8.69 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 9.15 | 10.50 | 11.85 | 54.89 | 12.05 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 13 | 13.20 | 13.70 | 14 | 14.40 | 93.70 | 85 | |||||||
106.65 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 103.60 | 100.88 | 97.82 | 53.18 | 94.27 | 93.06 | 91.40 | 89.40 | 86.60 | 84.20 | 79.50 | 72.40 | 70.40 | 26.10 | 25.30 | |||||||
点击查看 | 58.39 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.15 | 56.51 | 55.66 | 12.06 | 54.01 | 53.48 | 52.71 | 51.70 | 50.70 | 49.50 | 47.40 | 44 | 42.60 | ||||||||
点击查看 | 56.95 | 56.11 | 56.11 | 56.11 | 56.11 | 56.11 | 55.60 | 54.87 | 54.01 | 96.01 | 52.30 | 51.67 | 50.89 | 50 | 48.90 | 47.90 | 45.80 | 42.40 | 42.20 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 99.82 | 99.69 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.39 | 99.34 | 99.41 | 99.40 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 13797 | 15575 | 9672 | 9672 | 9672 | 9672 | 9672 | 13559 | 10819 | 11691 | 10122 | 7997 | 8973 | 8770 | 8559 | 6323 | 9350 | 5090 | 2824 | 4062 | 3921 | 4954 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 36864 | 5078 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 6291 | 4641 | 4732 | 4397 | 6729 | 4916 | 4268 | 4262 | 4040 | 7110 | 5004 | 3878 | 4039 | 3906 | 5207 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 19706 | 18635 | 17523 | 17523 | 17523 | 17523 | 17523 | 17063 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 |