2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2016年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 2012年 | 2012年 | 2011年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2508.30 | 2508.30 | 2280.07 | 2280.07 | 2099.19 | 2099.19 | 1915.53 | 1915.53 | 1762.39 | 1762.39 | 1574.77 | 1574.77 | 1370.74 | 1370.74 | 1291.59 | 945.40 | 751.62 | 673.20 | 591.56 | 656.10 | 363.70 | 329.40 | 294.10 | 170.85 | |
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2000 | 2000 | 1890 | 1890 | 1720 | 1720 | 1560 | 1560 | 1400 | 1400 | 1260 | 1260 | 1160 | 1160 | 960 | 800 | 800 | 730 | 640 | 580 | 545 | 495 | 465 | |||
点击查看 | 点击查看 | 2438281 | 2438281 | 2375385 | 2375385 | 2548020 | 2548020 | 1953685 | 1953685 | 1689572 | 1689572 | 1358744 | 1358744 | 1155905 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 97.41 | 97.41 | 97.40 | 97.40 | 97.97 | 97.97 | 97.40 | 97.40 | 96.78 | 96.78 | 96.12 | 96.12 | 95.59 | 62.09 | 61.90 | 61.80 | 61.40 | 61.20 | 62.20 | 64.30 | 63.80 | 75.80 | 71.30 | ||||||
点击查看 | 34.67 | 34.67 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.55 | 34.55 | 34.46 | 34.46 | 34.38 | 34.38 | 34.31 | 21.81 | 21.88 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 22.40 | 23.50 | 23.40 | 23.40 | 23.50 | |||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 85.10 | 85.10 | 87.80 | 87.80 | 90.50 | 90.50 | 91.10 | 91.10 | 90.90 | 90.90 | 90.80 | 90.80 | 91 | 91 | 91.90 | 56.30 | 55.30 | 55.20 | 55.10 | 54.90 | 63 | 62.60 | ||||||
47.57 | 47.57 | 52.40 | 47.80 | |||||||||||||||||||||||||||
97.41 | 97.41 | 97.40 | 97.40 | 97.97 | 97.97 | 97.39 | 97.39 | 96.78 | 96.78 | 48.55 | 48.55 | 95.59 | 62.09 | 61.90 | 61.80 | 61.40 | 61.20 | 62.20 | 64.30 | 63.80 | 23.40 | 23.50 | ||||||||
点击查看 | 47.91 | 47.91 | 47.97 | 47.97 | 48.40 | 48.40 | 48.16 | 48.16 | 47.88 | 47.88 | 47.33 | 30.62 | 30.52 | 30.50 | 30.40 | 30.30 | 30.80 | 31.90 | 31.30 | |||||||||||
点击查看 | 49.50 | 49.50 | 49.43 | 49.43 | 49.58 | 49.58 | 49.24 | 49.24 | 48.89 | 48.89 | 96.12 | 96.12 | 48.27 | 31.47 | 31.38 | 31.30 | 31 | 30.90 | 31.40 | 32.40 | 32.50 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 10360 | 10360 | 11719 | 11719 | 8814 | 8814 | 11816 | 11816 | 9426 | 9426 | 9838 | 9838 | 8359 | 8359 | 6809 | 4959 | 4525 | 4264 | 2980 | 2111 | 2736 | 1722 | 2423 | 2322 | 2696 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 15615 | 15615 | 13776 | 13776 | 16645 | 16645 | 6695 | 6695 | 3884 | 3884 | 3685 | 3685 | 3406 | 3406 | 5380 | 2651 | 2505 | 2371 | 2542 | 3528 | 3442 | 2749 | 2465 | 2812 | 4044 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 26554 | 26554 | 25986 | 25986 | 25449 | 25449 | 24849 | 24849 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13864 | 109337 | 9941 | 86316 | 8858 | 59595 | 56747 | 9472 | 54565 | 8301 | 38716 | 7461 | 36218 | 7698 | ||||||||||||||
点击查看 |