注册
RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及

全国乡镇街道数据

42,360 条 · 数据为各地最新年份
序号 乡镇 / 街道 所属区县 GDP(亿元) 人均GDP(元) 常住人口(人) 数据年份
5761 东梁乡 盂县 10668 2020
5762 东和乡 上党区 21518 2020
5763 古韩镇 襄垣县 81797 2020
5764 康庄工业园区 屯留区
5765 东寺头乡 平顺县 8354 2020
5766 洪井乡 黎城县 8994 2020
5767 店上镇 壶关县 29853 2020
5768 慈林镇 长子县 31212 2020
5769 分水岭乡 武乡县 6616 2020
5770 定昌镇 沁县 53132 2020
5771 法中乡 沁源县 8705 2020
5772 合室乡 潞城区 9465 2020
5773 东街街道 城区(晋城)
5774 固县乡 沁水县 7146 2020
5775 次营镇 阳城县 12653 2020
5776 附城镇 陵川县 30278 2020
5777 川底乡 泽州县 21543 2020
5778 陈区镇 高平市 29919 2020
5779 福善庄乡 朔城区 16245 2020
5780 高石庄乡 平鲁区 10381 2020
5781 岱岳镇 山阴县 26009 2020
5782 大临河乡 应县 27771 2020
5783 高家堡乡 右玉县 10187 2020
5784 河头乡 怀仁市 12346 2020
5785 北田镇 榆次区 24723 2020
5786 郝北镇 榆社县 13902 2020
5787 寒王乡 左权县 14431 2020
5788 马坊乡 和顺县 4861 2020
5789 界都乡 昔阳县 13628 2020
5790 景尚乡 寿阳县 5484 2020
5791 北汪乡 太谷区 22597 2020
5792 丹枫城区管理委员会 祁县
5793 城西街道 平遥县 35712 2013
5794 东城管理委员会 灵石县
5795 城关乡 介休市 8348 2020
5796 北相镇 盐湖区 40230 2020
5797 楚侯乡 临猗县 34313 2020
5798 汉薛镇 万荣县 24092 2020
5799 河底镇 闻喜县
5800 稷峰镇 稷山县 126193 2020
5801 横桥乡 新绛县 49842 2020
5802 大交镇 绛县 27424 2020
5803 华峰乡 垣曲县 21409 2020
5804 南大里乡 夏县 18068 2020
5805 常乐镇 平陆县 25712 2020
5806 风陵渡经济开发区 芮城县
5807 城西街道 永济市
5808 樊村镇 河津市 49522 2020
5809 曹张乡 忻府区 19339 2020
5810 蒋村乡 定襄县 14791 2020
5811 东雷乡 五台县 11146 2020
5812 磨坊乡 代县 13147 2013
5813 东山乡 繁峙县 8326 2020
5814 东马坊乡 宁武县 6937 2020
5815 杜家村镇 静乐县 14439 2020
5816 东湖乡 神池县 9338 2020
5817 胡会乡 五寨县 7431 2020
5818 岚漪镇 岢岚县 14417 2020
5819 刘家塔镇 河曲县 13667 2020
5820 韩家川乡 保德县 6972 2020
共 42,360 条 · 第 97/706 页 上一页 94 95 96 97 98 99 100 下一页
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。