黑龙江省代表性图片

黑龙江省


  • GPD16476.9亿元 人口3062万人 高校80 医院1249 财政收入1300.51亿元 访问数24827
  • 黑龙江省,2024年GPD为16476.9亿元,人均GDP为51254.92元,黑龙江省第一产业增加值3203.3亿元,第二产业增加值4147.3亿元,第三产业增加值9126.2亿元。黑龙江省常住人口数为3062万人,黑龙江省拥有高等院校80所,医疗卫生机构21417个,医院1249个,黑龙江省财政收入为1300.51亿元。

    2024年黑龙江省下辖地区GDP统计图(单位:亿元)

    黑龙江省GDP数据

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13633.4 13544.4 12846.5 12313 11895 11690 12170.8 11849.1 11015.8
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 42432 41156 38199 35887 34025 32759 33464 32068 29352
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3445.1 3183.2 3001.2 2965.3 2751.2 2712.2 2691 2539.6 2119.6
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3449.9 3640.1 3536 3519.5 3689.7 3926.9 4872.4 5202.7 5099.8
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6738.5 6721.1 6309.3 5828.2 5454 5050.9 4607.4 4106.9 3796.5
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3534.6 3268.2 3080.2 3036.9 2817.7 2770.7 2742.6 2584.8 2157.9
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3121.8 3334 3266.7 3226.1 3367.3 3593.9 4527.9 4857.5 4776
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 409.7 417.4 409.4 414.3 429.5 422.3 424.5 428.6 409.3
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 997 1001.3 946.3 900.6 876 830.9 795 713.5 688
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 497.4 503.6 508.5 488.7 463.4 434.3 426.6 374.4 380.4
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 176.6 232 213.7 200.2 186.6 173.7 162.6 144.4 140.9
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1053.1 977.2 946.6 898.6 864.6 811.9 682.7 577.6 468.4
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 738.4 714.2 656.3 610.5 571.9 553.1 543.9 512.7 491.5
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3105 3096.5 2818.9 2537.1 2317.9 2099.2 1864.9 1655.6 1503.4

    黑龙江省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.5 106 104.4 105.4 105.3 107.6 108.7 110.9 111.7
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.7 104.5 104.2 105.1 105.6 104.7 106.5 106.4 106.1
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102.1 102.8 102 101.7 102.9 107 109.1 112 113.8
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.4 109.1 106.3 110.6 108.6 109.6 109.2 111.3 109.9

    黑龙江省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11849.1 11015.8 9935 8308.3 7218.9 7134.2 6126.3 5329.8 4756.4
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5799 5132.8 4374.4 3647.6 3343.9 3012.3 2415 2084.5 1825.6
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1748.5 1741.5 1710.3 1334.3 872.2 883.6 761.3 715.9 702.2
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1448.8 1417.6 1283.9 1184.1 1027.8 866.6 858.1 719.6 653
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2852.9 2724 2566.4 2142.3 1975.1 2371.8 2091.9 1809.7 1575.6

    黑龙江省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14382.9 13691.6 12582 10368.6 8587 8314.4 7104 6211.8 5513.7
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7963.6 7260.5 6586.7 5585.7 4850.3 4297.7 3533.9 2961.2 2660.8
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4976.5 4447.7 4075.4 3492.9 3030.4 2728.9 2308.3 1964.8 1841.3
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1228.8 1070 993.5 815.6 743 671.7 549.8 455.5 434.7
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3747.8 3377.7 3081.8 2677.4 2287.4 2057.2 1758.5 1509.3 1406.6
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2987.1 2812.7 2511.4 2092.8 1819.8 1568.8 1225.6 996.5 819.5
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9432.3 8143.7 6887.5 5630.8 4516.3 3849.1 3036.9 2334.8 1958.7
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9153.5 7824.1 6599.3 5410.5 4483.5 3655.3 2877.8 2232 1788.7
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 278.8 319.6 288.2 220.3 32.8 193.8 159.1 102.8 170
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -3013 -1712.6 -892.2 -847.9 -779.6 167.5 533.2 915.8 894.3
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.4 53 52.4 53.9 56.5 51.7 49.7 47.7 48.3
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65.6 59.5 54.7 54.3 52.6 46.3 42.7 37.6 35.5

    黑龙江省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12978 11601 10634 9121 7922 7135 6037 5141 4822
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7478 6445 5898 4794 4360 3873 3106 2552 2419
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17102 15538 14347 12578 10784 9842 8564 7410 6958
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.7 105.8 109.8 112.3 111.1 112.5 111.5 104.5 112.1
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.8 106.6 115 105.7 113.4 117.2 114.7 102.9 121.2
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.5 104.8 107.7 114.2 109.4 109.8 110 104.6 109.4

    黑龙江省人口数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    常住总人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3255 3327 3399 3463 3529 3608 3666 3724 3782
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2103 2111 2104 2116 2134 2137 2128 2118 2136
    乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1152 1216 1295 1347 1395 1471 1538 1606 1646
    人口出生率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 5.73 5.98 6.22 6.12 6 7.37 6.86 7.3 6.99
    人口死亡率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 6.74 6.67 6.63 6.61 6.6 6.46 6.08 6.03 5.92
    人口自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 -1.01 -0.69 -0.41 -0.49 -0.6 0.91 0.78 1.27 1.07
    家庭户户数(人口抽样调查)(户) 点击查看 点击查看 点击查看
    一人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 2211 1947 1808 1467 24194 1470 1343 1287 1261
    二人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 4839 4614 4408 3861 65334 4164 3938 3842 3597
    三人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 3137 3437 3731 3895 69239 3943 3984 4063 4124
    四人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 1011 1149 1059 1223 24817 1096 1300 1305 1289
    五人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 404 543 613 762 16063 701 696 788 874
    六人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 132 174 184 181 3736 197 214 205 221
    七人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 21 31 44 50 829 31 38 39 50
    八人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 9 8 15 18 251 17 19 12 19
    九人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 3 4 5 3 76 2 4 4
    十人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 1 2 4 1 30
    人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 29177 30946 31251 31874 592705 31632 31651 31990 32757
    男性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 14788 15697 15919 16104 298696 15829 16055 16283 16483
    女性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 14389 15249 15332 15770 294010 15803 15596 15707 16273
    性别比(女=100)(抽样)(女=100) 点击查看 点击查看 点击查看 102.77 102.93 103.83 102.11 101.59 100.16 102.94 103.66 101.29

    黑龙江省医疗卫生机构数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医疗卫生机构数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20375 20349 20283 20375 20752 21229 21369 21158 21749
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1144 1105 1089 1031 1012 1002 993 996 911
    综合医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 755 729 724 684 671 672 671 684 635
    中医医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 169 161 152 138 132 130 128 127 122
    专科医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 201 196 196 195 195 185 179 169 143
    基层医疗卫生机构(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18478 18460 18398 18256 18386 18725 18883 19470 20142
    社区卫生服务中心(站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 631 614 629 653 702 765 774 776 774
    乡镇卫生院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 4 4 4 9
    村卫生室数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 966 972 982 988 990 992 996 996 958
    门诊部(所)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10448 10740 10842 11384 11444 11638 11778 12316 13107
    专业公共卫生机构数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6426 6130 5939 5220 5242 5326 5331 5378 5294
    疾病预防控制中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 704 736 746 1037 1301 1443 1433 634 646
    专科疾病防治院(所/站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 162 165 164 168 167 169 174 174 188
    妇幼保健院(所/站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 88 95 108 109 111 112 113 112 109
    卫生监督所(中心)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 141 145 144 139 142 148 148 146 150

    黑龙江省卫生人员数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    卫生人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.96 30.03 29.23 28.59 28.35 27.91 27.07 26.61 26.26
    卫生技术人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23.08 22.94 22.14 21.53 21.22 20.76 20.12 19.5 19.2
    执业(助理)医师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.95 8.85 8.44 8.27 8.14 8.05 7.86 7.68 8.03
    执业医师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.64 7.56 7.21 7.04 6.89 6.82 6.68 6.54 6.82
    注册护士数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.31 9.04 8.54 8.1 7.77 7.4 7.01 6.61 6.28
    药师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.14 1.14 1.16 1.15 1.14 1.15 1.11 1.11 1.11
    乡村医生和卫生员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.02 2.17 2.35 2.38 2.44 2.51 2.54 2.63 2.53
    其他技术人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.01 1 1.02 1 0.95 0.99 0.89 0.87 0.88
    管理人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.72 1.73 1.64 1.65 1.66 1.63 1.48 1.53 1.52
    工勤技能人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.14 2.19 2.09 2.04 2.09 2.03 2.05 2.08 2.13

    黑龙江省每万人拥有卫生技术人员数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    每万人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61 61 58 56 55 55 52 51 50
    每万人拥有城市卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104 102 96 93 90 86 83 82 79
    每万人拥有农村卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43 42 41 39 38 37 36 34 34
    每万人拥有执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 23 22 22 21 21 21 20 21
    每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39 38 35 34 33 31 31 30 31
    每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18 17 17 16 16 16 15 15 15
    每万人拥有注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 24 22 21 20 20 18 17 16
    每万人拥有城市注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48 46 43 40 39 36 34 33 31
    每万人拥有农村注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14 13 13 12 11 10 10 9 8

    黑龙江省村卫生室个数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10740 10842 11384 11444 11638 11778 12316 13107 13141
    村办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7403 7246 7551 7600 8845 9141 9604 9987 10066
    乡卫生院设点的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1698 1702 1679 1705 669 721 691 851 831
    联合办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 148 148 169 172 158 174 223 202 219
    私人办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 942 1218 1474 1445 1324 1272 1323 1378 1316
    其他办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 549 528 511 522 642 470 475 689 709

    黑龙江省医疗卫生机构床位数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.01 24.17 22.01 21.26 20.13 18.92 17.82 16.53 15.99
    医院床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.96 20.08 18.15 17.36 16.31 15.13 14.12 12.94 12.39
    基层医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.16 3.22 3 3 2.93 2.89 2.84 2.71
    乡镇卫生院床位数(万张) 点击查看 点击查看 0.65 0.65
    专业公共卫生机构床位数(万张) 0 0.01
    妇幼保健院(所、站)床位数(万张) 点击查看 点击查看 2.39 2.39 2.25 2.22 2.15 2.09 2.05 1.87 1.84
    专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) 0.8 0.77 0.76 0.8 0.73 0.74 0.69 0.61

    黑龙江省每万人口医疗卫生机构床位数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.01 24.17 22.01 21.26 20.13 18.92 17.82 16.53 15.99
    城市医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.96 20.08 18.15 17.36 16.31 15.13 14.12 12.94 12.39
    农村卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.16 3.22 3 3 2.93 2.89 2.84 2.71
    每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 0.65 0.65
    城市每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 0 0.01
    农村每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.39 2.39 2.25 2.22 2.15 2.09 2.05 1.87 1.84

    黑龙江省社区卫生服务中心数

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 440 439 438 432 410 413 376
    无床的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 217 221 219 213 189 193 180
    1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42 41 42 40 38 31 25
    10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 92 86 89 94 94 94 77
    30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47 49 49 40 47 52 42
    50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37 37 34 41 38 34 42
    100张及以上床位数的社区卫生中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 5 5 4 4 9 10
    社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 213 263 327 342 366 361 659
    无床的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 152 180 191 182 221 233 446
    1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33 52 94 113 93 78 120
    10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28 31 42 47 52 50 93

    黑龙江省医疗卫生机构住院人数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    入院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 585.19 604.73 564.14 514.9 489.57 471.22 420.09 370.13 373.17
    医疗卫生机构出院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 582.82 599.04 561.23 512 486.7 469.47 421.11 368.57 374.09
    医疗卫生机构住院病人手术人次(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142.91 118.57 120.21 111.9 116.93 109.11 103.78 92.01 87.28
    医疗卫生机构危重病人抢救人次(万人次) 7 13.85 13.83
    医疗卫生机构危重病人抢救成功率(%) 86.9 86.7
    医疗卫生机构每百门急诊入院人数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 7 7 6 6 6 6 6

    黑龙江省医院床位利用情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院病床周转次数(次) 23.78 22.75
    医院病床工作日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 269.5 288.1 301.93 297.1 300.65 309.57 300.28 290.59 279.95
    医院病床使用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.8 78.9 82.7 81.4 82.4 84.8 82 79.6 76.7
    医院平均住院日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.2 10.45 10.75 10.8 11.07 11.05 11.32 11.58 11.77
    政府办医院病床周转次数(次) 26.34 25.38
    政府办医院病床工作日(日) 311.4 313.5 323.07 313.24 316.99 302.41
    政府办医院病床使用率(%) 85.3 85.9 88.5 85.6 86.8 82.9
    政府办医院平均住院日(日) 11.1 11.26 11.23 11.38 11.33 11.46

    黑龙江省乡镇卫生院医疗服务情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡镇卫生院诊疗人次(亿次) 0.08 0.1 0.1 0.1 0.09 0.1 0.11 0.08 0.1
    乡镇卫生院入院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.11 69.62 66.56 61.2 56.33 64.87 57.23 45.83 73.63
    乡镇卫生院病床使用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.2 55.1 56.6 53.9 52.5 60.1 52.7 46.4 57.4
    乡镇卫生院出院者平均住院日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.5 6 6.27 6.5 6.65 5.72 5.38 5.26 4.3

    黑龙江省新型农村合作医疗情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    县(市、区)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 128 128 128 128 128 128 128 128 128
    新型农村合作医疗县(区、市)数(个) 122 122 121
    参加新型农村合作医疗人数(亿人) 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14
    新型农村合作医疗人均筹资(元) 392.86 354.3 295.3 230.57 151.23
    农村合作医疗本年度筹资总额(亿元) 60.13 53.89 42.7 32.71 21.18
    农村合作医疗补偿受益人次(亿人次) 0.27 0.25 0.2 0.16 0.12

    黑龙江省教育数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    普通高等学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81 82 81 80 80 79 78 79 78
    高等学校招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.52 19.78 19.85 19.71 19.73 19.7 19.52 19.27 20.34
    本科招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13 12.61 12.34 12.5 12.53 12.79 12.72 12.41 12.04
    专科招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.52 7.17 7.51 7.21 7.2 6.9 6.79 6.85 8.3
    在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.42 73.59 73.52 73.06 71.79 70.45 71 71.91 70.89
    本科在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.81 51.39 51.4 51.55 50.99 50.08 48.95 47.4 45.17
    专科在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.6 22.19 22.12 21.51 20.8 20.37 22.04 24.51 25.73
    预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.48 20.12 20.35 19.75 18.81 18.67 20.59 19.91 18.3
    本科预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.77 12.85 13.02 12.73 12.14 6.84 11.93 10.96 10
    专科预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.71 7.26 7.32 7.02 6.67 11.83 8.66 8.95 8.3
    本专科授予学位数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.43 12.61 12.32 11.71 11.51 11.67 10.59 9.1 8.96
    普通高中学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 371 372 377 378 379 398 411 416 430
    普通高中招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 18.9 18.63 18.1 18.16 19.4 20.21 20.77 20.75 20.79
    普通高中在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 55.65 54.98 55.42 56.68 58.94 61.26 62.23 61.69 60.82
    普通高中毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 18.16 19.07 19.39 19.9 20.61 20.63 20.43 19.55 20.66
    普通初中学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 1429 1451 1564 1569 1587 1648 1685
    普通初中招生数(万人) 26 28 35 34
    普通初中在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 90.4 90.39 89.98 91.63 93.28 120.48 122.4
    普通初中毕业生数(万人) 27 37 39 40
    普通小学学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 1537 1979 2802 3115 3261 4834 5620 6490 7202
    普通小学招生数(万人) 22.1 22.71 27.45 32.9 33.39 34.14 31.24
    普通小学在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 137.65 143.94 147.8 148.6 154 186.77 187.5 187.96 190.37
    普通小学毕业生数(万人) 27.9 26.71 33.01 34.66 33.6 36.39 38.98
    特殊教育学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 73 73 73 74 74 74 73 74 72
    特殊教育招生数(万人) 0.28 0.21 0.15 0.15 0.12 0.14 0.17 0.12 0.15
    特殊教育在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.24 1.09 0.93 0.91 0.93 1.12 1.3 0.83 0.97
    小学生师比 点击查看 点击查看 点击查看 12.02 12.05 11.74 11.29 11.28 12.95 12.69 12.42 12.28
    初中生师比 点击查看 点击查看 点击查看 10.08 9.99 9.59 9.6 9.6 12.04 12.17 12.73 13.03
    高中生师比 点击查看 点击查看 点击查看 13.11 12.99 13.1 13.32 14.03 14.38 14.92 15.15 15.16
    高校生师比 点击查看 点击查看 点击查看 15.51 15.2 16.23 16.19 16.19 16.19 16.16 16.85 17.15
    普通高等学校专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.63 4.68 4.68 4.69 4.62 4.54 4.48 4.42 4.31
    高等学校正高级专任教师数(万人) 0.75 0.75 0.74 0.73 0.71 0.69 0.66 0.63 0.59
    高等学校副高级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.61 1.6 1.55 1.52 1.45 1.38 1.33 1.31 1.27
    高等学校中级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.8 1.87 1.92 1.92 1.89 1.83 1.76 1.65 1.44
    高等学校初级专任教师数(万人) 0.33 0.33 0.34 0.39 0.43 0.5 0.6 0.66 0.79
    高等学校无职称专任教师数(万人) 0.15 0.14 0.13 0.12 0.14 0.13 0.14 0.18 0.22
    中等职业学校招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.5 7.1 7.63 7.84 8.33 10.02 10.93 11.59 16.62
    中等职业学校在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 20.38 21.57 22.94 24.32 27.4 29.3 32.32 36 39
    中等职业学校毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.47 7.49 8.43 9.97 9.18 12.41 12.33 12.2 9.39

    黑龙江省就业数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 413 424.9 433.5 450.9 467.8 471 466.2 460
    农林牧渔业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67.7 66.8 65.5 71.1 79.9 93.3 93.9 92.9
    采矿业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.6 27.9 31.9 35.9 38.4 41.3 43.5 42.2
    制造业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45.7 52 57.4 61.3 65 63.3 65.7 66.8
    电力、热力、燃气及水生产人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.8 17.6 18.1 18.1 18.3 15.7 14.6 14.3
    建筑业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24.7 28.4 31.1 33.8 37.2 35.6 30.6 27
    交通运输、邮政业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27 27.1 27.5 27.7 28.1 25.6 25.6 25.2
    信息传输、软件业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.2 7.3 7.4 7.6 7.1 6.1 6.1 5.6
    批发和零售业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.8 18.6 18.2 18.7 19.7 15.9 16.4 17.7
    住宿和餐饮业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.7 4 4.2 4.5 4.9 4.6 3.8 3.7
    金融业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.7 21.3 18.7 16.9 15.9 16 14.7 14.2
    房地产业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.3 6.1 6 6 6 5.9 5.6 4.9
    租赁和商务服务业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 6.9 6.3 6.2 5.9 4.9 5 5.9
    科学和技术服务业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.7 11.1 11.2 11.5 11.2 11.9 12.2 12
