| 排名 | 城市名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属省份 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 山南 | 6,957 | +2.38% | +3.90% | 西藏自治区 | 2026-08 |
| 102 | 广元 | 6,932 | -6.25% | +1.30% | 四川省 | 2026-08 |
| 103 | 池州 | 6,931 | -3.92% | -0.91% | 安徽省 | 2026-08 |
| 104 | 保定 | 6,926 | -7.91% | +1.81% | 河北省 | 2026-08 |
| 105 | 儋州市 | 6,905 | - | -1.60% | 海南省 | 2026-08 |
| 106 | 黄山 | 6,900 | -9.56% | +0.98% | 安徽省 | 2026-08 |
| 107 | 临沂 | 6,887 | -5.74% | -0.14% | 山东省 | 2026-08 |
| 108 | 阿坝 | 6,860 | -8.73% | -2.35% | 四川省 | 2026-08 |
| 109 | 日照 | 6,764 | -6.46% | +1.15% | 山东省 | 2026-08 |
| 110 | 吕梁 | 6,751 | +2.71% | -0.13% | 山西省 | 2026-08 |
| 111 | 马鞍山 | 6,715 | -10.74% | +0.46% | 安徽省 | 2026-08 |
| 112 | 九江 | 6,685 | -7.42% | -0.68% | 江西省 | 2026-08 |
| 113 | 江门 | 6,655 | -13.45% | +2.27% | 广东省 | 2026-08 |
| 114 | 临汾 | 6,643 | -7.04% | -1.51% | 山西省 | 2026-08 |
| 115 | 银川 | 6,619 | -5.54% | +0.03% | 宁夏回族自治区 | 2026-08 |
| 116 | 伊犁 | 6,556 | -3.56% | -1.24% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-08 |
| 117 | 鹤壁 | 6,555 | -5.74% | +1.85% | 河南省 | 2026-08 |
| 118 | 东营 | 6,549 | +2.38% | +6.61% | 山东省 | 2026-08 |
| 119 | 宿迁 | 6,540 | -8.53% | +0.37% | 江苏省 | 2026-08 |
| 120 | 忻州 | 6,495 | +0.17% | -0.09% | 山西省 | 2026-08 |
| 121 | 枣庄 | 6,489 | -8.28% | +1.74% | 山东省 | 2026-08 |
| 122 | 德州 | 6,464 | -8.64% | -0.43% | 山东省 | 2026-08 |
| 123 | 西双版纳 | 6,449 | -6.75% | +3.20% | 云南省 | 2026-08 |
| 124 | 肇庆 | 6,421 | -6.17% | -1.65% | 广东省 | 2026-08 |
| 125 | 武威 | 6,413 | +2.02% | +1.94% | 甘肃省 | 2026-08 |
| 126 | 梅州 | 6,390 | -8.58% | -0.96% | 广东省 | 2026-08 |
| 127 | 淄博 | 6,336 | -10.87% | -0.36% | 山东省 | 2026-08 |
| 128 | 衡水 | 6,332 | -4.36% | -0.19% | 河北省 | 2026-08 |
| 129 | 临夏 | 6,328 | -2.80% | -2.44% | 甘肃省 | 2026-08 |
| 130 | 宜宾 | 6,328 | -6.60% | -0.88% | 四川省 | 2026-08 |
| 131 | 宣城 | 6,312 | -11.42% | -2.97% | 安徽省 | 2026-08 |
| 132 | 茂名 | 6,294 | -9.16% | -0.93% | 广东省 | 2026-08 |
| 133 | 宜昌 | 6,289 | -6.82% | +0.03% | 湖北省 | 2026-08 |
| 134 | 邢台 | 6,285 | -5.87% | -0.84% | 河北省 | 2026-08 |
| 135 | 济宁 | 6,273 | -8.96% | -0.59% | 山东省 | 2026-08 |
| 136 | 雅安 | 6,236 | -0.54% | -0.45% | 四川省 | 2026-08 |
| 137 | 襄阳 | 6,229 | -12.14% | -3.16% | 湖北省 | 2026-08 |
| 138 | 天水 | 6,227 | -12.48% | -0.53% | 甘肃省 | 2026-08 |
| 139 | 咸阳 | 6,211 | -12.19% | -0.69% | 陕西省 | 2026-08 |
| 140 | 吉安 | 6,211 | -7.85% | -0.18% | 江西省 | 2026-08 |
| 141 | 甘南 | 6,206 | +22.17% | +18.62% | 甘肃省 | 2022-11 |
| 142 | 临沧 | 6,196 | -0.47% | -1.84% | 云南省 | 2026-08 |
| 143 | 上饶 | 6,164 | -9.70% | +0.41% | 江西省 | 2026-08 |
| 144 | 淮安 | 6,107 | -10.49% | -0.34% | 江苏省 | 2026-08 |
| 145 | 酒泉 | 6,101 | -1.80% | +1.28% | 甘肃省 | 2026-08 |
| 146 | 滨州 | 6,065 | -2.10% | +3.22% | 山东省 | 2026-08 |
| 147 | 安庆 | 6,025 | -7.52% | +1.33% | 安徽省 | 2026-08 |
| 148 | 商洛 | 6,013 | -9.90% | -1.83% | 陕西省 | 2026-08 |
| 149 | 保山 | 6,005 | +1.26% | +4.71% | 云南省 | 2026-08 |
| 150 | 宜春 | 5,991 | -9.23% | +0.94% | 江西省 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。