| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 8,910 | -0.48% | -7.26% |
| 2026-07 | 8,953 | -0.11% | -7.68% |
| 2026-06 | 8,963 | -0.48% | -7.25% |
| 2026-05 | 9,006 | +1.08% | -7.61% |
| 2026-04 | 8,910 | -2.82% | -9.51% |
| 2026-03 | 9,169 | -0.12% | -6.64% |
| 2026-02 | 9,180 | -1.08% | -5.98% |
| 2026-01 | 9,280 | -0.32% | -5.66% |
| 2025-12 | 9,310 | -0.61% | -6.37% |
| 2025-11 | 9,367 | -0.02% | -7.29% |
| 2025-10 | 9,369 | -1.50% | -6.69% |
| 2025-09 | 9,512 | -0.99% | -6.47% |
| 2025-08 | 9,607 | -0.94% | -5.64% |
| 2025-07 | 9,698 | +0.35% | -5.50% |
| 2025-06 | 9,664 | -0.86% | -6.47% |
| 2025-05 | 9,748 | -1.00% | -8.02% |
| 2025-04 | 9,846 | +0.25% | -8.83% |
| 2025-03 | 9,821 | +0.58% | -9.43% |
| 2025-02 | 9,764 | -0.74% | -10.04% |
| 2025-01 | 9,837 | -1.07% | -10.05% |
| 2024-12 | 9,943 | -1.59% | -9.20% |
| 2024-11 | 10,104 | +0.63% | -8.67% |
| 2024-10 | 10,041 | -1.27% | -11.14% |
| 2024-09 | 10,170 | -0.11% | -10.15% |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2011 | 8,384 | - |
| 2012 | 7,879 | -6.02% |
| 2013 | 8,324 | +5.65% |
| 2014 | 8,645 | +3.86% |
| 2015 | 8,394 | -2.9% |
| 2016 | 8,567 | +2.06% |
| 2017 | 9,526 | +11.19% |
| 2018 | 10,533 | +10.57% |
| 2019 | 11,840 | +12.41% |
| 2020 | 12,478 | +5.39% |
| 2021 | 12,603 | +1% |
| 2022 | 12,169 | -3.44% |
| 2023 | 11,602 | -4.66% |
| 2024 | 10,422 | -10.17% |
| 2025 | 9,629 | -7.61% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。