2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 193.38 | 194.43 | 189.67 | 179.40 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.28 | 6.35 | 6.25 | 8.89 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1680 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 820 | 820 | 670 | 670 | 580 | 500 | 460 | 460 | 340 | ||||||
点击查看 | 62366 | 58123 | 54046 | 108207 | 103423 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 22.23 | 21.69 | 21.43 | 20.97 | 21.01 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 7.66 | 7.46 | 7.31 | 7.14 | 6.98 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 30.89 | 30.72 | 30.48 | 30.25 | 29.95 | |||||||||||||||||||
5.90 | |||||||||||||||||||||||||
15.12 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 10.75 | 10.52 | 10.47 | 10.28 | 10.51 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 11.48 | 11.18 | 10.96 | 10.69 | 10.50 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 7954 | 7338 | 6910 | 6516 | 7240 | 6942 | 6644 | |||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 |