2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 570.99 | 511.17 | 444.69 | 406.58 | 364.36 | 272.25 | 235.86 | 202.54 | 170.69 | 143.03 | 127.37 | 105.99 | |||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2020 | 1890 | 1770 | 1630 | 1630 | 1480 | 1320 | 1140 | 960 | 850 | 850 | 850 | 750 | 690 | 620 | 540 | 460 | |||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 23758 | 22721 | 18861 | 15788 | 15157 | 12932 | 11933 | 13107 | ||||||||||||||||
点击查看 |