项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3046.03 | 2921.52 | 2853.02 | 2601.57 | 2396.55 | 2169.44 | 1957.7 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 42163 | 75572 | 39020 | 35538 | 32934 | 27601 | 27258 | ||
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.72 | 9.9 | 10.82 | 11.8 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 336.89 | 330.42 | 430.52 | 395.96 | 359.24 | 338.43 | 322.83 | ||
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1023.47 | 1111.13 | 1184.86 | 1161.08 | 1119.91 | 1039.38 | 949.49 | ||
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1685.37 | 1479.97 | 1237.64 | 1044.79 | 917.4 | 791.63 | 685.39 | ||
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11.06 | 1.98 | 15.09 | 15.22 | 14.99 | 15.6 | 16.49 | |
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33.6 | 46.11 | 41.53 | 44.63 | 46.73 | 47.91 | 48.5 | |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 55.33 | 51.91 | 43.38 | 40.16 | 38.28 | 36.49 | 35.01 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 101 | 101 | 799 | 799.27 | 791.5 | 785.9 | 800.2 | 796.6 | |||
出生人口 | 点击查看 | 76500 | 89600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 724.34 | 720.53 | 728.59 | 732.05 | 730.34 | 725 | 719.83 | 716.6 |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 388.32 | 377.99 | 372.09 | 360.17 | 354.36 | 348.73 | 344.8 | 336.73 | ||
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 336.02 | 342.54 | 356.5 | 371.88 | 375.98 | 376.28 | 375.03 | 379.87 | |
自然增长率(‰) | 点击查看 | 5.04 | -1.11 | 7.24 | 8.57 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 5.9 | |||||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 800 | 804 | 803 | 790.2 | 788.7 | 785.8 | 798.4 | 794.1 | |||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
死亡人口 | 点击查看 | 38300 | 133100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1613489 | 1624102 | 2046693 | 1946416 | 1734785 | 1571996 | 1355071 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5314820 | 5304298 | 5394202 | 4918783 | 4129846 | 3642848 | 3042955 | |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1033700 | 907400 | 879100 | 962100 | 906900 | 830700 | 663200 | ||
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 341800 | 285800 | 177800 | 83300 | 82100 | 68000 | 61100 | |||
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 90100 | 80700 | 61500 | 55100 | 50200 | 40100 | 41500 | |||
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44100 | 38000 | 30500 | 31700 | 27800 | 24200 | 21600 | |||
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46000 | 32400 | 21400 | 21000 | 19700 | 19200 | 15000 | |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 888499 | 910032 | 876772 | 757336 | 631807 | 582568 | 560212 | |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1091000 | 985600 | 806900 | 753400 | 618000 | 538400 | 467700 | |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 581600 | 581300 | 558900 | 507500 | 412300 | 329000 | 284600 | |
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36683466 | 35547846 | 32460452 | 27599952 | 23907842 | 20960603 | 17866400 | |||
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 24995382 | 23149601 | 19955002 | 16910194 | 17187964 | 15089478 | 13144963 | |||||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 18400771 | 16254990 | 13051799 | 11008484 | 9555451 | 8549456 | 6957300 | ||||
农林水支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 624996 | 550292 | 524388 | 515067 | 430329 | 384904 | 320664 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 42 | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 47 | |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 441 | 434 | 427 | 427 | 419 | 419 | 418 | |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1301 | 1431 | 1507 | 1561 | 1664 | 1664 | 1849 | |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6554 | 8023 | 8056 | 5992 | 5856 | 5578 | 7154 | ||
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2908 | 2202 | 2248 | 2210 | 2109 | 2512 | 2822 | |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27681 | 28879 | 26180 | 27593 | 25212 | 25025 | 27218 | |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28967 | 25682 | 27397 | 25412 | 27199 | 28034 | 26450 | |
普通高等学校在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15.91 | 11.87 | 10.9 | 10.53 | 10.14 | 12.54 | 11.81 | ||
普通中学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 416511 | 417372 | 417950 | 411952 | 397684 | 387156 | 379090 | |
初中在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 273216 | 279092 | 287033 | ||||||||
中等职业教育在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 80665 | 72674 | 70854 | 74536 | 68545 | 77636 | 74300 |
普通小学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 571257 | 569669 | 561517 | 553335 | 563290 | 603596 | 625488 | |
幼儿园在园幼儿数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 246666 | 252486 | 226081 | 211747 | 203593 | 190650 | 166528 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 326 | 330 | 322 | 322 | 273 | 256 | 304 | |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28774 | 39300 | 37659 | 32597 | 27420 | 25555 | 21909 | |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17760 | 17100 | 17517 | 20618 | 11184 | 13000 | 13000 |
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1095385 | 822459 | 770801 | 822205 | 896507 | 661083 | 784696 | |
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1637071 | 1752026 | 1339819 | 1763183 | 686695 | 1748663 | 1633537 | |
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 610018 | 600360 | 610495 | 605884 | 519234 | 510286 | 385894 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8791 | 9801 | 16955 | 16733 | 25226 | 22837 | 19705 | |
水运客运量(万人) | -- | -- | -- | 1266 | 65 | -- | -- | ||||||
民航客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 47 | 22 | 12 | -- | -- | -- | -- | ||||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1215 | 1388 | 1345 | 1100 | 986 | 886 | 913 | ||
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14258 | 19946 | 19794 | 19140 | 18636 | 18534 | 18100 | ||
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1323 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17647 | 16578 | 17659 | 16733 | 21884 | 19418 | 16801 | |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 1575 | 1494 | 1221 | 1266 | 1180 | 951 | 787 | ||||
民航货运量(万吨) | 0.06 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4205 | 4694 | 4694 | 4584 | 4172 | 4053 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1066 | 1027 | 1022 | 942 | 905 | 871 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 4588 | 5163 | 5163 | 4865 | 3948 | 3859 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28.86 | 32.47 | 32.47 | 30.79 | 24.99 | 38.98 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6103 | 6466 | 7469 | 13118 | 6832 | 7180 | |||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 73232 | 75889 | 83738 | 86499 | 84526 | 56543 | ||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39852 | 38423 | 23812 | 23430 | 36436 | 29500 | |||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 86.49 | 87.27 | 82.02 | 81.08 | 94.08 | 80.54 | |||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 73 | 72.3 | 72 | 70 | 66.1 | 55 | |||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 96.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6103 | 6466 | 7469 | 13118 | 6832 | 7180 | 7441 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.3232 | 7.5889 | 1.5794 | 8.6499 | 8.4526 | 5.6543 | 5.668 | |
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.9852 | 3.8423 | 2.3812 | 2.343 | 3.6436 | 2.95 | 3.0113 | |
环境污染指数 | 0.0060623 | 0.0064215 | 0.0073701 | 0.0129819 | 0.0067871 | 0.0071115 | 0.007369 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 205 | 204 | 196.3 | 188.72 | 180.2 | 178.3 | 165.9 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | -- | 73582 | 78740 | 10393 | 8741 | 70798 | 58797 | ||||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2292 | 2292 | 2257 | 2257 | 2257 | 2103 | 3018 | ||
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1036 | 1036 | 1073 | 1079 | 1076 | 1067 | 1908 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | 9404 | |||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 301167 | 301167 | 301167 | 301167 | 301167 | 301167 | 301167 | ||
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1598 | 1357 | 1709 | 869 | 616 | 307 | 203 | |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2024 | 1547 | 1171 | 1077 | 915 | 895 | 491 | |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 907 | 799 | 604 | 437 | 380 | 406 | 182 | |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 329 | 266 | 196 | 113 | 130 | 91 | 56 | |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1443 | 1260 | 1230 | 967 | 1104 | 448 | 555 | |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 830 | 721 | 552 | 386 | 449 | 259 | 257 | |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 5087 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2666 | |||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 331 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1288119 | 1320667.38 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1496620 | 1645822.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 7 | 143 | 144 | 114 | 114 | 112 | 111 | |||||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 142547 | 128314 | 114559 | 103603 | 89960 | 76215 | 60381 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 2531269 | 1739429 | 1508431 | 1408786 | 1382922 | 1113018 | 967549 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 2040339 | 1310227 | 1130415 | 1188378 | 1049119 | 821213 | 684533 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 534 | 582 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 514 | 563.1 | 478.6 | 350.2 | 364.1 | 349.6 | 271.7 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 189 | 184 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5321 | 4178 | 3631 | 4077 | 3631 | 3555 | 3650 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 53.51 | 54.05 | 56.4 | 57.8 | 56.6 | 55.36 | 51.69 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 106.23 | 102.69 | 97.74 | 80.16 | 73.77 | 67.63 | 82.33 | |||||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.21 | 4.54 | 4.54 | 5.9 | 5.86 | 4.14 | 3.51 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23.97 | 25.04 | 25.93 | 28.15 | 27.49 | 27.52 | 23.96 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29.47 | 28.94 | 30.41 | 29.57 | 29.06 | 27.8 | 27.7 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44.79 | 46.34 | 45.97 | 48.72 | 48.54 | 49.71 | 46.35 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 55.07 | 53.55 | 53.92 | 51.18 | 51.35 | 50.22 | 53.59 | |||
采矿业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 1.63 | 1.73 | 1.74 | 2.23 | 2.02 | 2.37 | 0.12 | ||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.87 | 10.44 | 11.4 | 13.31 | 13.22 | 13.25 | 9.69 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 0.95 | 1.1 | 0.86 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 1.01 | ||||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11.52 | 11.79 | 11.94 | 11.71 | 11.38 | 11.04 | 10.95 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 1.5 | 1.51 | 1.59 | 1.32 | 1.13 | 1.25 | 1.3 | ||||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 0.49 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 1.77 | 1.35 | 1.04 | 1.06 | ||||||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 0.77 | 0.86 | 0.74 | 0.73 | ||||||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 2.14 | 1.95 | 2.1 | 2.07 | 2.14 | 2.05 | 1.9 | ||||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 0.8 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | ||||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.52 | 0.43 | 0.58 | |||||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 0.69 | 0.7 | 0.82 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | ||||||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 0.87 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.8 | 0.81 | 0.75 | ||||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.23 | 7.39 | 7.67 | 7.58 | 7.85 | 7.59 | 7.71 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.95 | 3.75 | 3.87 | 3.74 | 3.61 | 3.29 | 3.26 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | ||||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.04 | 7.94 | 8.61 | 8.33 | 8.43 | 8.28 | 8.07 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49 | 50.21 | 49.75 | 53.32 | 50.39 | 49.1 | 44.92 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2494503 | 2258721 | 2006996 | 1938714 | 1690208 | 1519280 | 1240394 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 50768 | 44983 | 40341.63 | 36359.98 | 33542.53 | 30942.57 | 27613.4 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1030 | 1030 | 945 | 945 | 870 | 770 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6197.14 | 4332 | 4095 | 3591.6 | 3145.16 | 2673.9 | 2207.5 | ||
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 568.05 | 361.98 | 268.59 | 210.29 | 185.76 | 153.73 | 118.47 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 997 | 1175 | 1171 | 1182 | 1123 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 952 | 1124 | 1117 | 1129 | 1075 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27 | 31 | 35 | 36 | 34 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4947929 | 4655947 | 3995891 | 3521155 | 2785092 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6651240 | 6372831 | 5283735 | 4929031 | 3949049 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 162279 | 224117 | 220493 | 198005 | 137621 | |
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 664890 | 1022388 | 1020196 | 1039139 | 643917 | ||
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 952827 | 1751661 | 1602150 | 2085585 | 1476356 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33 | 84 | 39 | 27 | 7 | 10 | 7 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 217 | 184 | 100 | 61 | 34 | 27 | 17 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 217 | 184 | 100 | 61 | 34 | 27 | 17 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8255147 | 7319241 | 6426163 | 5565256 | 4721509 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 519 | 614 | 387 | 262 | 159 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5262001 | 4735304 | 3368770 | 3065933 | 1882958 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56539 | 44446 | 38854 | 29046 | 36152 |
电信收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 501091 | 363565 | 347501 | 813588 | 802659 |
移动电话数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 419 | 405.16 | 372.14 | 346.47 | 279.38 |
