项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5107.63 | 4744.53 | 4101.78 | 3687.9 | 3370.89 | 3006.91 | 2701.67 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 109988 | 122501 | 88330 | 79479 | 72706 | 59191 | 58378 | ||
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.7 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 12.5 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 279.9 | 264.08 | 239.95 | 219.06 | 209.33 | 205.97 | 191.82 |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2433.79 | 2197.02 | 1933.99 | 1811.13 | 1697.58 | 1574.12 | 1434.59 | |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2393.44 | 1963.47 | 1927.84 | 1658.08 | 1464.31 | 1226.82 | 1075.26 | |
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.48 | 3.33 | 5.85 | 5.94 | 6.21 | 6.85 | 7.1 | |
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 47.65 | 50.51 | 47.15 | 49.11 | 50.36 | 52.35 | 53.1 | |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46.86 | 46.15 | 47 | 44.96 | 43.44 | 40.8 | 39.8 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 164 | 508 | 507.85 | 508.5 | 507.8 | 506.4 | 507.1 |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 16920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 465.19 | 464.58 | 464.16 | 463.86 | 463.4 | 462.98 | 462.6 |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 302.05 | 293.61 | 285.69 | 279.01 | 273.41 | 268.07 | 262.8 | |
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 163.14 | 170.97 | 178.47 | 184.85 | 189.99 | 194.91 | 199.8 | |
自然增长率(‰) | 点击查看 | -0.17 | 1.94 | 0.83 | 1.1 | 1.4 | -2.6 | 2.9 | |||||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 164 | 508 | 508.18 | 508.2 | 507.1 | 506.7 | 505.9 | ||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 17198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3439707 | 3211800 | 3165600 | 2779543 | 2512812 | 2236243 | 2180020 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4754870 | 4489300 | 4299000 | 3712131 | 3438129 | 3009003 | 2620216 |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2569500 | 2576200 | 2568900 | 2258000 | 2065500 | 1797300 | 1641400 |
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1277900 | 853800 | 459100 | 432700 | 391200 | 354100 | 330800 | ||
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 325700 | 249300 | 249200 | 242700 | 250100 | 254600 | 276400 | ||
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 130800 | 121500 | 95200 | 78200 | 71000 | 71300 | 71500 | ||
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 132900 | 116500 | 112100 | 76500 | 77100 | 58200 | 52800 |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 765700 | 755900 | 689500 | 592193 | 570310 | 583656 | 429581 |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 492800 | 428300 | 372500 | 314800 | 296100 | 258600 | 220500 |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 432700 | 396500 | 396300 | 315300 | 274600 | 237600 | 172600 |
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57322994 | 52756180 | 44416961 | 39558366 | 35444225 | 30326334 | 25929544 | ||
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 26364975 | 24747108 | 22424641 | 19848014 | 17860126 | 15465287 | 13077713 | ||||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41738513 | 36567947 | 32280817 | 27515061 | 23442741 | 20079732 | 17253406 | |||
农林水支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 479100 | 567400 | 562300 | 508100 | 464141 | 394636 | 306225 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 15 | 9 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 184 | 186 | 187 | 188 | 191 | 202 | 199 | |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 146 | 149 | 156 | 158 | 141 | 137 | 139 |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3223 | 3134 | 3030 | 2801 | 2746 | 2710 | 2539 |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1624 | 1838 | 1753 | 2102 | 2046 | 1976 | 1986 | |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18787 | 19014 | 19201 | 19491 | 19505 | 19658 | 19619 |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13791 | 14108 | 14084 | 14560 | 14760 | 14650 | 14984 |
普通高等学校在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.17 | 5.92 | 5.62 | 4.93 | 4.91 | 4.85 | 4.75 |
普通中学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 172759 | 170830 | 171524 | 177434 | 184600 | 196211 | 211291 |
初中在校生数(人) | |||||||||||||
中等职业教育在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21992 | 31236 | 17091 | 33383 | 33548 | 25856 | 43245 |
普通小学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 221476 | 219965 | 221482 | 219420 | 220398 | 222009 | 226894 |
幼儿园在园幼儿数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 115162 | 114496 | 110831 | 104654 | 106335 | 106714 | 106217 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 189 | 183 | 177 | 177 | 176 | 171 | 163 |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17925 | 21865 | 20295 | 19539 | 18646 | 17018 | 14739 |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11600 | 11287 | 10176 | 9708 | 9567 | 9461 | 8620 |
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1229453 | 1185944 | 1155907 | 3482323 | 3348539 | 759278 | 715327 | |
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 922576 | 1216836 | 1176655 | 2255471 | 823525 | 1701480 | 1003927 |
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 666923 | 655152 | 637796 | 622462 | 604446 | 570242 | 527840 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6504 | 7300 | 7882 | 8895 | 8809 | 9649 | 8959 | |
水运客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 330 | 319 | 335 | 373 | 380 | -- | -- | ||||
民航客运量(万人) | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1001 | 884 | 908 | 635 | 656 | 615 | 667 | ||
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12855 | 11753 | 11276 | 8895 | 7762 | 6773 | 5803 | ||
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1079 | 1175 | 1173 | 830 | 800 | 824 | 739 | ||
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2800 | 2577 | 2478 | 2487 | 2265 | 4641 | 4177 | |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 18226 | 16736 | 16636 | 14750 | 14106 | 11425 | 10482 | ||||
民航货运量(万吨) | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4047 | 3716 | 3585 | 2578 | 2470 | 2385 | |||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 933 | 869 | 834 | 634 | 602 | 594 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 4337 | 4040 | 3909 | 2874 | 2747 | 2653 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41.3 | 40.81 | 40.72 | 41.06 | 41 | 40.82 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6943 | 7376 | 7514 | 8331 | 12558 | 15493 | |||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34170 | 54224 | 5034 | 51979 | 52738 | 52950 | ||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13880 | 22240 | 15584 | 17765 | 25347 | 16826 | |||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98.51 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 95.4 | 99.8 | ||||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64.43 | 63.4 | 61.4 | 58.5 | 53.9 | 52.1 | |||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95.32 | 100 | 100 | 100 | 88.3 | 100 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6943 | 7376 | 7514 | 8331 | 12558 | 15493 | 16449 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.417 | 5.4224 | 2.4634 | 5.1979 | 5.2738 | 5.295 | 5.7816 | |||
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 1.388 | 2.224 | 1.5584 | 1.7765 | 2.5347 | 1.6826 | 1.5378 | ||||||
环境污染指数 | 0.0068609 | 0.0073018 | 0.0074182 | 0.0082408 | 0.0124095 | 0.015301 | 0.0162461 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 289 | 271 | 257 | 243.9 | 217.7 | 192.6 | 167.5 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 533298 | 327329 | 243171 | 167042 | 230466 | 107780 | 135356 | ||||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2664 | 2525 | 2421 | 2228 | 2199 | 1733 | 1661 | ||
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2003 | 1877 | 1738 | 1674 | 1582 | 906 | 855 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 30711 | ||||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1119764 | 1119764 | 1119764 | 1119764 | 1119764 | 1119764 | 1119764 | ||
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9975 | 6267 | 4477 | 4303 | 2766 | 3225 | 1731 | |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10594 | 6114 | 5459 | 4405 | 2946 | 3682 | 1670 | |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3765 | 5099 | 8845 | 4950 | 2795 | 5792 | 3667 | |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 917 | 952 | 542 | 339 | 266 | 340 | 256 | |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5768 | 5244 | 4944 | 4426 | 4161 | 1673 | 1432 | |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3096 | 6963 | 7190 | 4088 | 4839 | 4348 | 3508 | |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 31476 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9924 | ||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 956 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3413402 | 8561282.62 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6274065 | 5432473.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 54 | 141 | 107 | 83 | 117 | 156 | 407 | |||||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 150731 | 170242 | 134448 | 106550 | 93945 | 132259 | 145018 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 3450651 | 2887194 | 2499636 | 2455676 | 2855400 | 2711581 | 2344848 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 2753730 | 2354316 | 1949073 | 1975374 | 2211000 | 2141614 | 1573316 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 694 | 869 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 629.1 | 782 | 641.8 | 489.6 | 404.9 | 453.2 | 278.5 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 283 | 302 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9986 | 8925 | 7055 | 5856 | 5795 | 5916 | 5779 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 110 | 107.17 | 107.26 | 94.8 | 40.9 | 39.4 | 37.15 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 116.92 | 105.08 | 95.49 | 85.44 | 75.56 | 71.41 | 64.92 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.6 | 1.62 | 1.67 | 1.84 | 2.06 | 2.03 | 2.18 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.23 | 0.24 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 84.9 | 82.63 | 83.13 | 71.45 | 20.6 | 19.43 | 17.92 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24.92 | 24.35 | 23.93 | 23.09 | 19.91 | 19.74 | 18.99 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 77.18 | 77.1 | 77.5 | 75.4 | 50.32 | 49.31 | 48.24 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22.66 | 22.73 | 22.31 | 24.37 | 49.12 | 50.1 | 51.12 | |||
采矿业就业(万人) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29.01 | 29.62 | 29.53 | 27.61 | 16.26 | 15.92 | 15.3 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 0.57 | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 55.32 | 52.27 | 52.84 | 43.12 | 3.72 | 2.89 | 2 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.54 | 2.54 | 2.47 | 0.71 | 1.12 | 1.13 | 1.01 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.71 | 2.65 | 2.71 | 0.39 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 2.73 | 1.86 | 1.91 | 1.71 | ||||||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 0.7 | 0.65 | 0.72 | 2.17 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | ||||||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.29 | 1.96 | 1.78 | 1.68 | 1.69 | 1.65 | 1.71 | |||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | |||||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.39 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | |||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 0.88 | 0.66 | 0.61 | 0.67 | 0.51 | 0.43 | 0.36 | ||||||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 0.69 | 0.71 | 0.7 | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | ||||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.98 | 5.08 | 5.09 | 5.12 | 5.1 | 5.06 | 5.02 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.93 | 2.83 | 2.72 | 2.66 | 2.53 | 2.43 | 2.33 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | ||||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.26 | 4.23 | 4.26 | 4.1 | 3.82 | 3.98 | 3.82 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97 | 97.28 | 97.87 | 85.85 | 38.43 | 36.33 | 33.79 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5941995 | 5629940 | 5226191 | 4017092 | 1651730 | 1392389 | 1165428 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 61069 | 57874 | 53399.32 | 46791.99 | 42980.22 | 38326.15 | 34490.32 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1600 | 1460 | 1460 | 1280 | 950 | 800 | 670 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2558.32 | 2282.32 | 2037.34 | 1848.68 | 1640.46 | 1457 | 1284.7 | |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 321.39 | 278.22 | 241.54 | 213.63 | 186.19 | 160.88 | 136.91 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2709 | 2631 | 2531 | 2489 | 4012 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2352 | 2269 | 2170 | 2146 | 3586 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 140 | 142 | 141 | 133 | 170 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 217 | 220 | 220 | 210 | 256 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27122700 | 6696459 | 22184191 | 20634036 | 16463025 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14093700 | 12529296 | 11321901 | 10299749 | 10110140 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 655600 | 585977 | 535526 | 426708 | 331458 | |||
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4409600 | 3842368 | 3093626 | 2308697 | 1886244 | |||
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7138700 | 5960851 | 5380648 | 4379904 | 3438750 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 311 | 243 | 99 | 93 | 7 | 18 | 21 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 825 | 514 | 271 | 172 | 79 | 72 | 54 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 820 | 514 | 271 | 172 | 79 | 72 | 54 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9035989 | 8370943 | 7375739 | 6511731 | 5553542 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 642 | 648 | 460 | 402 | 357 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13087123 | 13065134 | 10119743 | 8089849 | 6672219 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98788 | 86000 | 49222 | 40570 | 35908 |
