青海省经济数据


  • GPD3799.1亿元 人口594万人 财政收入328.76亿元
  • 青海省,2023年GPD为3799.1亿元,人均GDP为63957.91元,青海省第一产业增加值387亿元,第二产业增加值1612.8亿元,第三产业增加值1799.2亿元。青海省常住人口数为594万人,青海省拥有高等院校12所,医疗卫生机构6376个,医院212个,青海省财政收入为328.76亿元。

    青海省地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2941.1 2748 2465.1 2258.2 2011 1847.7 1713.3 1528.5
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49976 46854 42211 38968 34883 32218 30005 26839
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 301.9 268.1 238.4 221.2 208.9 215.9 204.7 174.2
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1153.9 1093.7 975.7 867.7 761.1 714.8 681 620.2
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1485.3 1386.2 1251 1169.3 1041 917 827.6 734.1
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 306 272 242 224.7 212.2 219 207.6 176.9
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 821.9 777.5 683.2 597.4 516.4 504.5 502 462.7
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 332 316.2 292.5 270.3 244.7 210.3 178.9 157.5
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 160.8 150.9 145 141.2 132.1 123.2 114.2 101.7
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 123.2 123.2 118.3 107.5 100.6 97.8 90.8 85.5
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 50.8 47.5 45.4 43.6 40.1 30.1 27.6 20.4
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 263 259.5 258.9 232.6 207.9 127.1 106.1 95.5
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 127.5 118.9 105 93.4 86 65.7 53.9 45.2
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 755.9 682.3 574.8 547.6 471.1 469.9 432.2 383.1

    青海省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.1 107.2 107.8 108.2 109.2 110.8 111.2 112.5
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.5 104.9 105.4 105.1 105.2 105.3 105.2 104.8
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.5 107.1 108.3 108.2 110 111.9 113.7 117.2
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.4 107.8 108 108.7 109.3 111 110.5 110.6

    青海省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1713.3 1528.5 1370.4 1144.2 939.7 896.9 720.1 585.2
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 904.3 783.7 733.5 619.5 550.6 528.8 406.3 311.5
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 180.1 182.6 189.2 139.5 113 93.6 75.6 61.3
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 331.4 281.2 236.1 187.5 168.8 136.3 111.8 95.3
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 297.5 280.9 211.7 197.7 107.4 138.1 126.4 117

    青海省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2101.1 1893.5 1670.4 1350.4 1081.3 1018.6 797.4 648.5
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1048.5 997.4 859.8 720.6 616.5 593.5 509.5 423.5
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 694.6 587.2 494.8 410.3 361.3 322.4 273.6 230.7
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 208.2 185.6 151.3 122.1 111.9 102.8 81.4 70.5
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 486.4 401.6 343.5 288.1 249.4 219.7 192.3 160.2
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 353.9 410.2 365 310.3 255.2 271.1 235.8 192.8
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2519.1 1719.3 1399.7 1087 798.2 643.2 496.7 427.6
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2418.3 1895.7 1369.9 1057.9 791.8 583.2 480.4 411.7
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100.8 -176.5 29.8 29.1 6.4 60 16.3 16
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -1466.5 -823.1 -589 -457.1 -333.5 -218.1 -208.8 -202.6
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.9 52.7 51.5 53.4 57 58.3 63.9 65.3
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 119.9 90.8 83.8 80.5 73.8 63.1 62.3 65.9

    青海省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12070 10289 8744 7326 6501 5830 4978 4229
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6954 6116 4905 3848 3435 3121 2453 2128
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17617 15026 13348 11878 10845 9816 8819 7481
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.8 115.2 112.8 107 108.6 106.6 110.8 106.6
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.7 121.2 120.1 107.8 108.2 112.6 108 106.6
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.1 110.6 106.3 103.4 107 102.7 111.2 105.8
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 电话:400-139-8015
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:ovo@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6