河南省经济数据


  • GPD59132.39亿元 人口9815万人 财政收入4353.92亿元
  • 河南省,2023年GPD为59132.39亿元,人均GDP为59899.1元,河南省第一产业增加值5360.1亿元,第二产业增加值22175.3亿元,第三产业增加值31597亿元。河南省常住人口数为9815万人,河南省拥有高等院校156所,医疗卫生机构81694个,医院2470个,河南省财政收入为4353.92亿元。

    河南省地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53717.8 49935.9 44824.9 40249.3 37084.1 34574.8 31632.5 28961.9
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54356 50714 45723 41326 38338 35982 33114 30497
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4635.7 4311.1 4139.3 4063.6 4015.6 3988.2 3827.2 3577.2
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23035.6 22038.6 20940.3 18986.9 17947.9 17139.6 15995.4 15042.6
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26046.5 23586.2 19745.3 17198.8 15120.7 13446.9 11809.9 10342.2
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4860.7 4501.2 4310.6 4217.4 4154.4 4089.9 3913.5 3654.2
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 17938.2 17323.4 16741.4 15536.8 14797.6 14229.3 13441.5 12868.7
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5174.8 4790.8 4235.8 3503.8 3204.8 3017.8 2666.1 2290.1
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4043.4 3698 3227.4 2940.5 2558 2296.2 2073.4 1872.3
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3038 2834.1 2413.9 2212.8 2032.3 1890.3 1634.7 1401.4
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1157.6 1037.9 979.3 843.9 798.6 764.3 708.9 657.2
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2773.2 2529.2 2130.5 1850.4 1612.8 1375.1 1168.3 998.2
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3352.3 3079.9 2705 2259.8 1946.3 1774.1 1627.3 1382.6
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 11379.5 10141.5 8081.1 6884 5979.4 5137.7 4398.8 3837.1

    河南省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.6 107.8 108.2 108.4 108.9 109 110.1 112
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.4 104.3 104.3 104.4 104 104.2 104.4 103.6
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.9 107 107.1 107.6 109.3 109.5 111.2 113.9
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.5 109.7 110.6 111.1 110 109.9 110.6 112.4

    河南省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31632.5 28961.9 26318.7 22655 19181 17735.9 14824.5 11977.9
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16929.2 15180.4 13571.1 11742.1 10044.3 9235.6 7659.3 6232.3
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3522.3 3368.7 3127.5 2665.8 2249.2 2106.9 1800.8 1445.4
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4204.5 4024.3 3656.6 3066 2633.9 2412.6 2073.6 1682
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6976.5 6388.5 5963.5 5181.2 4253.6 3980.8 3290.7 2618.2

    河南省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32155.9 29599.3 26931 23092.4 19480.5 18018.5 15012.5 12362.8
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15287.4 13338.4 11783.1 10209.8 8742.7 7759.3 6831.3 6102.3
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11086.7 9754.4 8617.9 7402.6 6248.9 5521.5 4820 4251.5
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3446 3081.8 2792.8 2372.7 2106.9 1953.8 1768.7 1641.9
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7640.7 6672.6 5825.1 5029.9 4142 3567.7 3051.3 2609.7
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4200.7 3584 3165.2 2807.2 2493.8 2237.9 2011.3 1850.8
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24830 22060 19166.6 15977.4 13304.1 10713.5 8366.4 6322.8
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24376 21667.8 18819.2 15704.1 12996.1 10301.7 8043.4 6001.5
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 453.9 392.3 347.4 273.3 308 411.9 323 321.3
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -7961.5 -5799.1 -4018.6 -3094.9 -2566.3 -454.3 -185.2 -62.3
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.5 45.1 43.8 44.2 44.9 43.1 45.5 49.4
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 77.2 74.5 71.2 69.2 68.3 59.5 55.7 51.1

    河南省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11782 10380 9171 7837 6607 5877 5141 4530
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6438 5608 4929 4061 3528 3208 2833 2556
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18833 17104 15616 13958 11884 10797 9743 8810
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.6 110.4 112 114.1 112.4 114.3 109.1 112.3
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.2 111.1 114.9 110.3 110 113.2 107.3 111.6
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.7 106.8 107.6 113.1 110.1 110.8 105.8 108.3
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 电话:400-139-8015
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:ovo@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6