辽宁省经济数据


  • GPD30209.4亿元 人口4182万人 财政收入2765.59亿元
  • 辽宁省,2023年GPD为30209.4亿元,人均GDP为71978.56元,辽宁省第一产业增加值2651亿元,第二产业增加值11734.5亿元,第三产业增加值15823.9亿元。辽宁省常住人口数为4182万人,辽宁省拥有高等院校114所,医疗卫生机构32679个,医院1477个,辽宁省财政收入为2765.59亿元。

    辽宁省地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24855.3 23510.5 21693 20392.5 20210.3 20025.7 19208.8 17848.6
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58019 54657 50221 47069 46482 45915 43956 40778
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2178 2020.6 1902.3 1841.2 2053.7 2002 1973.4 1869.3
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9475.9 9049 8328.9 7865.7 8344.6 9038.8 9204.2 8886.9
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13201.4 12441 11461.8 10685.6 9811.9 8984.9 8031.2 7092.4
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2266.9 2109.6 2000.4 1945.8 2158 2104.8 2067.4 1951.8
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 8052.2 7728.7 7039 6617.5 7115.7 7811.3 8039.6 7816.2
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1480.1 1433.9 1388.2 1338 1298.5 1297.2 1263.8 1156.6
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2147.9 2046.9 1988.1 1920.7 1819.8 1667.6 1459.3 1343.7
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1311.2 1304.4 1255.7 1200 1045.3 953.7 884.5 848
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 316.9 296.3 287.8 284.9 268.5 261.8 250.3 242.3
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1988.1 1856.6 1755.9 1650.4 1553.7 1218.1 1028.7 806.8
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1491.9 1368.6 1254.6 1145.8 1057.3 1026.6 988.8 870.6
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5800.1 5365.5 4723.4 4289.3 3893.5 3684.5 3226.5 2812.7

    辽宁省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.6 104.2 100.5 102.8 105.7 108.7 108.9 110.2
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103 103.6 98.3 104 102.2 104 104.9 106
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.3 103.2 95.4 99.4 105 107 109.2 112.1
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.8 105 105.3 107.1 107.3 112.2 109.6 108.8

    辽宁省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19208.8 17848.6 16354.9 13896.3 12815.7 12137.7 10292.2 8390.3
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10021.7 9157.4 8240.7 6957.2 6446.6 6050.9 5115.9 4169.6
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2096.9 2023.1 1922.6 1644.6 1528.2 1486.1 1272.7 1033.8
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2677.2 2601.9 2357.3 1981.9 1863.7 1756.6 1507 1245.6
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4413 4066.2 3834.4 3312.6 2977.3 2844.2 2396.5 1941.4

    辽宁省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27077.7 24846.4 22226.7 18457.3 15212.5 13668.6 11164.3 9304.5
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11214.9 10073.2 8867.2 7374.1 6311.1 5596 4717.1 4054.9
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8847.4 7894.4 6846.4 5672.3 4720.3 4172.8 3399.1 2940.8
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1552.4 1333.8 1167.5 1006 867.9 766.6 653.2 613
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7295 6560.6 5678.9 4666.3 3852.4 3406.2 2746 2327.8
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2367.4 2178.8 2020.8 1701.8 1590.7 1423.1 1318 1114.1
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16944.6 15492.1 13930.2 11521.8 9412 8547.8 6646.1 5519.7
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16479.8 15049.6 13474.6 11079.6 8906.4 8098.6 6297.2 5272.1
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 464.8 442.5 455.6 442.2 505.6 449.2 348.9 247.5
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -1081.8 -718.9 -570.7 -438.7 -510.6 -475.2 -198.9 -270.1
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.4 40.5 39.9 40 41.5 40.9 42.3 43.6
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 62.6 62.4 62.7 62.4 61.9 62.5 59.5 59.3

    辽宁省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20156 17999 15635 13016 10906 9690 7934 6926
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10417 8652 7221 5955 5039 4409 3727 3508
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25161 23065 20560 17488 14786 13265 10845 9317
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.5 110.4 114.3 113.4 112.2 116.9 110.1 106.6
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 117.6 114.3 107.4 112.5 114 112.2 100.1 108.6
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.7 107.7 117.2 112.4 111.1 117.2 112.4 106
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 电话:400-139-8015
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:ovo@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6