宁夏回族自治区工业数据


  • GPD5314.95亿元 人口729万人 财政收入460.01亿元
  • 宁夏回族自治区,2023年GPD为5314.95亿元,人均GDP为73007.55元,宁夏回族自治区第一产业增加值428.1亿元,第二产业增加值2487.2亿元,第三产业增加值2399.6亿元。宁夏回族自治区常住人口数为729万人,宁夏回族自治区拥有高等院校20所,医疗卫生机构4607个,医院211个,宁夏回族自治区财政收入为460.01亿元。

    宁夏回族自治区GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3748.5 3510.2 3200.3 2781.4 2579.4 2473.9 2327.7 2131
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52537 49614 45718 40339 37876 36815 35135 32609
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 280 279.4 250.6 241 236.8 216.9 210.7 189
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1587.1 1488.1 1406 1179.7 1116.8 1113.7 1059.5 992.5
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1881.4 1742.7 1543.7 1360.7 1225.8 1143.4 1057.5 949.5
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 297.7 296.1 266.3 255.7 250.7 229.6 222.2 199.2
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1272.5 1191 1129.2 925.4 874.7 881 846.3 802
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 316.2 298.5 278.1 255.4 243.1 233.7 214.2 190.5
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 202.3 190.2 173.5 154 143.8 146.1 139.1 128.8
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 177.7 170.1 182.8 187.4 183 183.6 183.2 182.2
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 53.7 49.4 45.6 43 40.6 38.6 36.2 35.5
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 305.9 285.9 266 239.8 217.9 199 179.5 147.1
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 160.6 145.7 131.2 109.3 102.4 120.7 108.7 90.8
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 962.1 883.4 727.6 611.5 523.3 441.6 398.4 355

    宁夏回族自治区规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 1223 1174 1245 1170 1044 865 764
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3122.18 2814.31 2623.56 2624.33 2119.53 1748.33 1434.73
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 681.63 583.84 486.62 424.87 343.65 293.48 216.89
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 696.12 734.75 729.79 722.41 624.53 506.13 450.91
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 250.73 265.42 273.62 292.46 230.16 230.06 199.92
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9495.5 8521.18 7801.07 6976.46 5654.6 4860.19 4044.2
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6530.76 5773.39 5325.38 4677.35 3781.91 3236.63 2655.87
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81.73 77.81 72.44 69.15 73.4 62.07 49.84
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 166.99 144.86 136.78 134.74 132.11 124.8 110.5
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 155.04 138.27 128.88 129.65 111.5 109.54 76.91
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 146.04 143.23 85.34 118.06 179.97 131.22 175.68
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 129.28 60.46 88.83 64.43 40.07 50.4 16.95

    宁夏回族自治区国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 152 144 144 128 105 102 97 117
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 728.82 703.75 671.43 717.66 628.18 604.03 644.72 484.62
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 206.88 202.72 159.36 161.84 124.57 102.97 84.88 80.14
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 152.38 160.24 158.4 176.59 166.55 177.47 183.19 138.9
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39.4 52.39 57.61 62.19 55.53 66.88 61.37 38.28
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4045.94 3952.01 3605.06 3357.41 2785.3 2663.59 2477.17 1973.5
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2855.33 2798.38 2522.33 2250.47 1859.94 1773.83 1646.35 1333.04
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.58 20.55 19.5 17.64 19.45 20.78 17.11 19.31
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 89.51 70.88 66.16 71.06 71.21 71.24 65.11 47.46
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.03 68.21 63.54 71.8 61.01 65.64 44.72 30.42
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.02 44.95 18.39 56.76 104.77 72.6 101.33 85.27

    宁夏回族自治区私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 842 771 802 768 688 542 455 891
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1642.28 1341.9 1233.83 1172.86 959.34 673.83 471.32 1944.89
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 288.22 216.19 206.37 162.12 125.21 90.25 75.24 408.95
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 391.58 415.5 400.03 369.79 293.82 188.2 164.91 300.79
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 139.64 142.3 137.57 139.87 98.62 84.85 83.82 132.7
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3420.81 2628.95 2410.51 2005.11 1709.51 1224.13 882.61 4473.31
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2436.5 1814.16 1709.87 1419.85 1156.22 822.12 585.61 2550.05
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34.11 28.66 27.06 26.13 30.03 22.26 17.27 48.85
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42.72 37.35 36.61 32.73 31.35 25.19 22.72 84.79
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.08 38.16 35.47 33.12 30.94 24.28 20.69 57.45
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.37 40.43 28.15 44.89 53.55 39.02 46.88 81.2

    宁夏回族自治区外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43 42 43 41 40 36 39 43
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 171.07 173.57 137.7 159.18 77.5 73.82 86.95 77.58
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.15 23.43 19.24 18.15 19.22 20.85 22.17 17.99
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.24 39.04 31.79 34.7 27.32 24.09 20.68 17.49
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.23 11.5 9.61 16.43 9.31 9.65 8.9 5.93
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 541.82 480.11 456.98 437.43 149.51 138.84 268.33 237.85
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 305.53 280.23 280.81 291.17 95.33 82.3 173.94 144.78
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.28 8.64 7.23 6.74 6.19 5.76 5.12 4.54
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.43 9.51 8.66 8.95 6.51 7.35 6.63 6.54
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.83 6.42 7.89 4.54 1.28 1.54 5.22 3.96
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45.52 27.2 21.11 6.16 3.83 6.85 7.02 7.9

    宁夏回族自治区大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 167 165 172 186 189 172 177 153
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 54 53 71 68 62 59 41 36
    大中型工业企业实收资本(亿元) 1507.53 1111.85 1854.18 893.63 703.18 656.03 561.99 494.13
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 309.58 306.38 677.35 309.88 252.62 184.83 148.49 153.53
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 2.16 5.24 6.09 4.88 7.34 7.14 3.88 1.84
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 690.39 573.85 1006.33 442.03 342.74 378.83 330.92 270.72
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 461.42 185.66 126.53 97.4 81.85 66.27 64.59 54.01
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 29.21 25.97 24.48 24.25 2.81 5.18 0.83 0.1
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 14.78 14.75 13.4 15.2 15.82 13.79 13.27 13.94
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2101.39 1944.57 1740.5 1975.04 1595.22 1352.07 1140.72 859.09
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 342.86 312.22 255.16 259.24 217.09 198.05 152.18 120.33
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 484.1 530.86 509.61 538.83 468.95 378.42 349.87 254.45
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 148.57 163.67 171.49 197.59 157.23 166.96 144.42 93.27
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 2484.19 2602.07 2511.56 2204.44 2016.05 1993.24 1690.92 1202.26
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 3935.05 3772.85 3458.1 3060.46 2776.41 2541.62 2129.19 1517.88
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 1517.2 1361.2 1191.21 1046.88 907.22 748.49 581.62 481.93
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6676.98 6183.01 5702.59 5483.2 4495.19 3984.55 3428.33 2721.86
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 3122.55 2768.54 2469.4 2366.98 1906.88 1564.93 1279.35 947.37
    大中型工业企业应付账款(亿元) 835.39 811.23 738.97 786.31 495.96 523.97 391.67 274.76
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4708.55 4302.29 3962.01 3751.37 2988.85 2657.47 2248.92 1774.39
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 1968.43 1880.71 1740.58 1725.67 1502.5 1322.86 1177.63 947.3
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 2881.74 2557.67 2516.97 2663.2 2750.54 2397.14 1915.14 1422.94
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 2399.71 2126.49 2161.36 2278.18 2327.23 2026.29 1576.7 1189.26
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52.41 51.31 48.29 47.18 50.71 44.17 35.14 32.8
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 68.97 65.74 59.7 24.03 32.53
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 130.48 108.25 101.3 104.31 105.94 101.7 90.21 65
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.6 99.19 90.96 97.88 88.38 90.77 64.27 41.05
    大中型工业企业利息支出(亿元) 90.45 90.66 99.19 100.54 83.92 88.94 63.78 39.32
    大中型工业企业营业利润(亿元) 64.01 66.73 38.71 76.45 131.58 100.67 143.3 112.45
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76.07 90.18 49.39 77.75 145.54 109.85 146.32 115.83
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 114.25 42.51 68.3 49.61 28.55 35.93 12.42 12.25
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 15.62 20.01 20.99 19.58 12.42
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 88.83 100.62 84.9 70.13 60.87
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 2793.38 2618.84 2719.62 2739.74 2382.53 1895.6 1417.62
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 79.99 69.31 69.05 60.3 56.07 58.58 41.92

    宁夏回族自治区工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 点击查看 0.7 6.16 13.35 7.94 6.07 2.3 3.6 3.1
    天然气产量(亿立方米) 0 3.33 3.02
    原盐产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83.94 72.42
    成品糖产量(万吨)
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23.44 25.14 26.4 27.7 25.9 15.4 16.2 14.1
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 80 84.5 81 77.5
    布产量(亿米) 0.29 0.1
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0.37 0.09 0.1
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24.69 20.67 24.2 22.6 21.6 52.86 72.3 78.92
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 754.74 768.42 758.25 783.7 732.31 577.08 437.5 424.03
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.6 43.58 30.8 38.65 44.1 51.1 68.81 53.01
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64.21 41.68 35.4 42.1 45.5 40.37 37.7 46.7
    乙烯产量(万吨) 点击查看 点击查看 13.67 3.77 2.88 2.6
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.11 55.02 82.49 46.5 70.3 78.83 106.92 95.17
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.72 3.1 1.9 5.4 3.6 2.21 1.22 1.32
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 226.34 209.48 207.7 104.3 96.5 94.5 48.2 47.76
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0.15 0.64 0.6 0.6
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2188.18 1984.71 1749.79 1803.88 1927.6 1615.01 1463.37 1422.31
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 282.88 50 0.53 23 0.36 0.42 0.83
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 191.98 154.27 175.3 201.7 123 80.7 91.9 39.13
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 229.46 159.18 181.8 161.5 32.2 22.06 28.76
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 221.76 164.14 201.6 165.6 149.8 109.2 76.6 33.03
    大中型拖拉机产量(万台) 0.21 0.16 0.2 0.3 0.3 0.4 0.61 0.57
    汽车产量(万辆) 0.03 0.13 0.14 0.19
    轿车产量(万辆) 0
    家用电冰箱产量(万台)
    房间空调器产量(万台) 0
    家用洗衣机产量(万台)
    移动通信手持机产量(万台)
    微型电子计算机产量(万台) 0
    集成电路产量(万块) 点击查看 0
    彩色电视机产量(万台)
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1380.94 1144.38 1154.75 1156.57 1096.46 1009.66 939.3 587.16
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 电话:400-139-8015
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:ovo@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6