河北省工业数据


  • GPD43944.1亿元 人口7393万人 财政收入4167.62亿元
  • 河北省,2023年GPD为43944.1亿元,人均GDP为59223.85元,河北省第一产业增加值4466.2亿元,第二产业增加值16435.3亿元,第三产业增加值23042.6亿元。河北省常住人口数为7393万人,河北省拥有高等院校123所,医疗卫生机构90194个,医院2423个,河北省财政收入为4167.62亿元。

    河北省GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34978.6 32494.6 30640.8 28474.1 26398.4 25208.9 24259.6 23077.5
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47036 43808 41451 38688 35994 34507 33346 31844
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3518.4 3338.6 3130 3082.5 3100.5 3164.7 3141.9 2914
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13393.7 12904.1 12778 12332.3 11519.5 11476.9 11178.4 10919.7
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18066.4 16252 14732.8 13059.3 11778.4 10567.3 9939.3 9243.8
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3727.5 3522.3 3298.3 3235.1 3240.3 3294.3 3260.8 3021.8
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 11310.4 10930.3 11015.7 10755.9 10026.4 10056.3 9847.5 9665.1
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2118.9 2007.9 1796.8 1610.1 1524.4 1452.1 1361.6 1288.8
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2922.5 2722.3 2553.3 2290 2153 2025.1 1938.8 1839.1
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2886 2606.5 2541.9 2410.3 2399.3 2333.5 2291.5 2207.8
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 389 354.8 330.5 297.2 274.7 251.1 228.6 219
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2411.1 2220.9 2039.9 1720 1471.4 1327.9 1124.6 908.1
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2356.2 2103.4 2023.1 1776.6 1563.6 1318 1251.7 1159.3
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 6856.8 6026.4 5041.4 4379 3745.3 3150.6 2954.5 2768.6

    河北省规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 14790 14764 15295 14792 13968 12360 11570
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18959.29 17327.05 16589.33 16379.21 15343.67 13723.31 12692.76
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3745.78 3529.43 3358.99 3166.26 2864.09 2452.63 2083.82
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4179.34 3997.11 3830.49 4050 3863.94 3524.07 3382.55
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1515.01 1450.62 1433.44 1491.21 1369.43 1230.98 1136.15
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45213.57 44562.88 42717.82 42555.67 37597.12 33567.18 29687.55
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26107.85 24449.56 23988.85 24172.8 22005.91 19939.47 17865.03
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 903.82 874.75 823.61 812.2 748.85 660.18 588.19
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1401.23 1346.48 1333.33 1384.93 1309.48 1208.01 1123.79
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 573.37 535.17 585.37 646.38 588.82 562.74 471.52
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2712.87 2815.11 2360.99 2610.9 2734.7 2559.47 2639.01
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 263.95 265.9 480.84 395.12 260.16 274.91 173.7

    河北省国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 699 714 818 794 764 708 690 765
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5515.01 5407.94 5074.54 5238.53 5146.01 4831.3 4670.22 3879.76
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1006.7 988.35 901.19 867.79 835.3 740.31 653.91 580.5
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1360.33 1466.31 1418.51 1602.57 1498.18 1364.58 1347.45 1161.04
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 398.53 400.54 417.32 457.17 410.34 366.19 359.84 293.76
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17491.84 17303.45 16484.92 16507.43 15708.16 14637.32 13506.43 12144.25
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11295.98 11289.6 10778.83 10840.86 10223.35 9455.72 8814.49 7905.58
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 164.38 160.95 144.61 144.53 138.16 125.14 114.88 99.29
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 471.69 450.27 468.88 519.64 497.78 493.25 500.5 420.02
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 228.46 236.43 261.09 284.29 265.19 256.82 223.35 166.67
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 518.45 284.12 158.73 216.38 311.34 340.8 480.32 365.54

    河北省私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11647 9626 9893 9600 9023 7949 7302 11184
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7100.46 5265.82 5199.29 4974.76 4608.05 3810.57 3218.22 9785.31
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1556.17 1127.72 1113.45 1035.6 914.27 750.78 594.91 2377.25
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1748.03 1226.01 1152.08 1142.54 1069.25 919.16 778.51 2044.22
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 711.25 529 519.44 530.41 476.14 421.21 344.73 836.1
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15484.98 13851.74 13349.67 13685.76 10850.87 8897.32 6733.58 16738.03
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7932.56 6040.49 6189.39 6323.97 5356.25 4561.44 3535.81 9535.6
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 397.38 345.83 324.46 321.33 302.29 260.4 225.15 344.79
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 537.89 433.04 424.57 427.08 411.16 352.35 284.65 672.02
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 212.04 152.95 169.66 194.58 167.98 149.4 112.7 188.83
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1479.09 1539.11 1435.7 1532.07 1569.64 1423.01 1231.33 1069.01

    河北省外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 719 731 815 868 913 911 919 1094
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2792.2 2398.66 2318.32 2605.33 2548.51 2479.52 2480.97 2071.27
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 566.01 512.23 527.27 542.28 512.09 462.4 424.54 342.06
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 518.62 483.39 481.64 582.57 626.09 632.92 655.48 553.63
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 162.41 151.72 168.17 190.68 196.18 203.92 195.24 156.21
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5702.7 4999.98 4827.12 5245.95 5121.83 4999.36 5117.98 4220.6
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2975.02 2585.09 2588.69 2971.42 3035.71 2987.09 3018.76 2426.49
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 173.37 153.63 165.09 159.41 149.29 140.46 129.71 109.26
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 185.29 156.04 164.4 179.28 173.74 160.62 149.59 130.77
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.38 57.35 63.77 71.83 70.67 83.96 65.01 47.81
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 401.76 275.62 195.54 281.32 245.61 225.93 376.26 366.57

    河北省大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1878 2042 2169 2221 2200 2184 2044 1627
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 323 308 427 407 327 363 259 220
    大中型工业企业实收资本(亿元) 5151.64 5479.64 4843.29 4758.36 4416.57 4130.3 3724.42 3247.18
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 2069.66 1878.57 1380.44 1591.03 1353.68 1009.59 818.2 716.03
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 77.83 46.27 81.28 39.7 42.18 50.89 60.8 54.77
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 1630.01 2021.62 1807.1 1714.44 1741.92 1891.69 1790.94 1582.77
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 960.68 1006.72 1034.51 863.83 765.59 658.86 588.77 475
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 177.27 211.14 206.41 176.06 172.96 188.41 173.18 143.43
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 266.32 315.34 333.55 373.3 337.26 330.86 292.53 275.17
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13055.85 12092.11 11534.68 11603.12 11247.19 10436.26 9924.13 7962.57
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2024.21 2027.19 1958.33 1890.23 1790.49 1586.95 1421.53 1159.79
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2898.88 2832.31 2688.41 2909.91 2864.28 2715.65 2665.01 2245.62
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 974.47 917.06 892.26 963.78 910.31 837.17 800.42 644.79
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 12480.86 14216.88 14322.63 14788.68 12570.45 12045.75 10113.52 9115.69
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 20546.53 22566.29 21681.26 21530.96 19538.79 16914.81 14774.78 12034.33
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 8550.48 9382.89 8792.91 8032.32 7175.18 6447.55 5866.18 4295.7
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31679.17 31663.94 30535.75 31324.46 28200.31 26017.06 23506.31 19539.54
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 15106.01 14864.44 14385.23 14648.61 13605.35 12371.51 11059.95 8989.25
    大中型工业企业应付账款(亿元) 4433.55 4338.55 3952.76 4030.92 3779.47 3195.08 2995.23 2287.93
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19331.12 18570.81 18190.42 18668.01 17271.53 16105.06 14713.24 12361.79
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 12345.66 13090.19 12322.13 12605.36 10834.76 9863.24 8733.49 7097.44
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 26978.57 28439.51 27616.58 29822.94 29564.42 28859.28 26792.83 20931.4
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 22794.38 24484.84 24069.25 25767.95 25726.04 25107.65 23099.67 17980.15
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 621.63 543.69 506.94 502.59 464.4 405.4 357.19 292.9
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 371.75 333.65 334.93 289.83 294.41
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 970.56 925.88 922.11 987.76 936.23 891.76 842.65 674.09
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 390.34 374.67 413.91 477.7 435.12 432.78 362.96 259.8
    大中型工业企业利息支出(亿元) 387.27 370.54 409 468.69 452.28 427.85 349.67 235.27
    大中型工业企业营业利润(亿元) 1877.73 1533.96 1134.43 1415.85 1457.78 1429.88 1620.85 1542.68
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1856.18 1570.06 1180.07 1452 1475.24 1397.84 1537.92 1266.02
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 143.6 190.26 380.7 320.73 202.21 220.65 142.09 93.34
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 229.13 209.45 216.52 231.1 208.38
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 806.34 799.96 830.21 743.36 606.28
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 27723.74 26951.47 29054.41 28422.54 27480.37 25678.54 19757.49
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 1130.37 1124.65 1304.31 1138.1 1146.52 1039.5 874

    河北省工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 539.11 545.96 580.1 592.33 591.01 584 586.1 599
    天然气产量(亿立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.39 7.78 10.43 17.5 15.58 13.4 12.2 12.7
    原盐产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 286.17 280.66 328.01 334.92 302.4 354.9 377.7 418.97
    成品糖产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36.64 32.8 7 5.8 9.5 2.88 4.99 2.75
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 174.89 165 181.7 166.02 156.6 157.51 160.34 134.68
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 751.5 763.5 848.5 863.5 847.5 827.5 807.5 775
    布产量(亿米) 点击查看 点击查看 点击查看 235.7 198.19 188.07 147.6 123.62
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.68 73.9 78.38 66.09 72.45 71.05 63.18 61.69
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 372.11 345.04 345.7 458.2 485.9 511.56 534.2 412.58
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4813.84 5312.18 5480.62 5613.84 6395.82 6700.52 6290.45 5045.7
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142.6 118.77 142.9 169.04 161.22 141.32 84.42 71.88
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 125.67 123.74 119.1 120.72 101.62 88.84 82.5 78.85
    乙烯产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 344.75 348.42 347.8 246.19 257.1 260.07 254.1 230.4
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 239.74 227.41 215.8 203.09 218.43 184.76 222.86 173.42
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.09 6.89 7.5 7.1 2.7 3.44 3.09 3.77
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 165.27 158.68 136.5 111.97 79.6 79.79 83.17 72.46
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67.4 61.55 60.7 57.82 52.2 35.88 22.3 23.42
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9125.5 9898.58 9126.17 10721.46 12747.38 13131.84 14533.91 12790.21
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13780.23 13693.57 14615.36 15844.52 11836.4 14898.03 16941.62 12368.5
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17997.27 18398.37 17382.3 16941.95 17027.6 16358.54 15450.38 13710.11
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19121.47 19259.97 18832 18530.3 18849.6 18048.4 16450.7 14458.79
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 24551.08 26150.42 25244.3 23995.2 22861.6 21026.1 19256.23 16782.88
    大中型拖拉机产量(万台) 0.13 0.14 0.1 1.3 0.1 0.79 0.56 0.16
    汽车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 0.01 0.03 0.01 0.03 0.05 0.07 0.06
    轿车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100.86 128.64 112.9 97.8 97.4 82.5 72.11 71.04
    家用电冰箱产量(万台) 点击查看 点击查看 1.05 3.13 5.6 8.9 20.1 20.1 19.79 13.97
    房间空调器产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 0
    家用洗衣机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 882.71 941.53 862.1 842.4 633 435.9 204.2
    移动通信手持机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 56.02 32.31 26.6 31 0.05 0.05 20.2
    微型电子计算机产量(万台) 0
    集成电路产量(万块) 点击查看 点击查看 点击查看 0
    彩色电视机产量(万台) 点击查看 点击查看 500 4600 5000 5000 3000 3000 2000 1300
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2817.1 2630.59 2497.85 2499.9 2499.37 2411.24 2326.98 1993.12
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 电话:400-139-8015
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:ovo@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6